the scoreboard

Potsdam | Start: 23.03.2014 | 18:23 Uhr
Spieler Thru Gesamt Würfe
Simon 14 +1 43
Sören 14 +1 43
Jan 14 +4 46
Robert 14 +8 50
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Simon 1 3 3 3 3 4 4
Sören 2 3 3 4 4 3 3
Jan 4 2 3 3 3 3 3
Robert 3 3 3 3 4 3 5
Spieler 8 9 10 11 12 13 14
Simon 4 3 2 4 2 3 4
Sören 3 3 3 3 3 3 3
Jan 4 3 3 4 4 3 4
Robert 5 3 3 4 4 4 3
Statistik
Simon@Potsdam
Sören@Potsdam
Jan@Potsdam
Robert@Potsdam
Zurück