
Willkommen in der Statistikhölle für den detailverliebten Discgolfer. Wir haben 2809 Runden in der Datenbank. Also schon jede Menge Material für nützliche oder unsinnige Spielereien. Viel Spaß.
Die letzten 10 Runden
51Jan | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022) | 18.09.2023
46Knut | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022) | 18.09.2023
48Knut | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022) | 05.09.2023
47Jan | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022) | 05.09.2023
43Jan | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022) | 05.08.2023
40Robert | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022) | 05.08.2023
49Simon | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022) | 05.08.2023
48Jan | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022) | 02.08.2023
45Sören | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022) | 02.08.2023
48Knut | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022) | 02.08.2023
Die letzten Asse
Simon Bahn 1 | Potsdam (ohne 9 und 10, 2018) | 28.05.2021
Sören Bahn 4 | Potsdam (15er, ab 2017) | 02.09.2018
Sören Bahn 1 | Potsdam (15er, ab 2017) | 02.04.2017
Sören Bahn 1 | Potsdam (16er) | 25.09.2016
Knut Bahn 1 | Potsdam (13er) | 23.08.2015
Simon Bahn 4 | Potsdam | 31.07.2014
Robert Bahn 11 | Potsdam | 04.04.2014
Simon Bahn 1 | Potsdam | 23.03.2014
Knut Bahn 1 | Potsdam | 01.12.2013
Simon Bahn 1 | Potsdam | 25.08.2013
Kochi Bahn 1 | Potsdam | 14.06.2013
Jan Bahn 1 | Potsdam | 12.10.2011
Robert Bahn 1 | Potsdam | 12.05.2010
Robert Bahn 9 | Potsdam | 05.12.2009
Für mehr Infos besuche das Blog