the scoreboard

Potsdam | Start: 01.12.2013 | 15:53 Uhr
Spieler Thru Gesamt Würfe
Sören 14 +2 44
Knut 14 +4 46
Robert 14 +5 47
Simon 14 +9 51
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Sören 2 3 3 3 3 4 4
Knut 1 3 3 4 4 4 6
Robert 3 4 3 3 3 4 4
Simon 3 3 5 3 3 4 5
Spieler 8 9 10 11 12 13 14
Sören 3 3 3 3 2 3 5
Knut 3 2 3 3 3 3 4
Robert 3 4 3 3 2 4 4
Simon 4 3 3 4 4 3 4
Statistik
Sören@Potsdam
Knut@Potsdam
Robert@Potsdam
Simon@Potsdam
Zurück