the scoreboard

Simon | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022)

Beste Runde: 42 28.01.2024
Asse: 0
Birdies: 10
Birdies pro Runde: 1
Die meisten Birdies pro Runde: 3 16.10.2023 |
Gespielte Runden: 10

Strafzonen: 1.23 GIR: 28.75% Rough: 0 Puts: 22.54 (1.61)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Form
- Gesamt Letzte 20 Letzte 10 Letzte 5
Runde 45.6 45.6 ➡ 45.6 ➡ 44.6 ⬆
Bahn 1 3.11 3.11 ➡ 3.1 ⬆ 2.8 ⬆
Bahn 2 3.27 3.27 ➡ 3.4 ⬇ 3 ⬆
Bahn 3 3.05 3.05 ➡ 3.2 ⬇ 3.6 ⬇
Bahn 4 3.78 3.78 ➡ 3.9 ⬇ 4 ⬇
Bahn 5 3.24 3.24 ➡ 3.1 ⬆ 3 ⬆
Bahn 6 3.57 3.57 ➡ 2.7 ⬆ 2.8 ⬇
Bahn 7 3.47 3.47 ➡ 3.9 ⬇ 3.6 ⬆
Bahn 8 4.4 4.4 ➡ 4.9 ⬇ 4.6 ⬆
Bahn 9 3.77 3.77 ➡ 3.2 ⬆ 3.4 ⬇
Bahn 10 3.67 3.67 ➡ 3.6 ⬆ 3.2 ⬆
Bahn 11 3.26 3.26 ➡ 3.9 ⬇ 3.8 ⬆
Bahn 12 3.21 3.21 ➡ 3.2 ⬆ 3.4 ⬇
Bahn 13 3.4 3.4 ➡ 3.4 ⬇ 2.8 ⬆
Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0623.105
23.1973.27
32.9983.05
43.7623.779
53.2993.237
63.5783.569
73.4523.472
84.0574.405
93.7183.766
103.6133.669
113.2493.258
123.2223.208
133.3173.4
BahnVerteilung der Scores
11 (3) 2 (121) 3 (372) 4 (123) 5 (35) 6 (1)
22 (24) 3 (118) 4 (47) 5 (13) 6 (2)
32 (43) 3 (111) 4 (43) 5 (3) 7 (1)
42 (3) 3 (254) 4 (292) 5 (78) 6 (18) 7 (1)
51 (1) 2 (71) 3 (376) 4 (172) 5 (22) 6 (2) 7 (1)
62 (11) 3 (314) 4 (263) 5 (51) 6 (4)
72 (13) 3 (366) 4 (214) 5 (41) 6 (5) 7 (1)
82 (9) 3 (11) 4 (53) 5 (30) 6 (11) 7 (4) 8 (2) 10 (1)
92 (2) 3 (245) 4 (277) 5 (72) 6 (14) 7 (2)
102 (21) 3 (263) 4 (272) 5 (67) 6 (9) 7 (2) 8 (1)
112 (58) 3 (372) 4 (176) 5 (22)
122 (47) 3 (428) 4 (125) 5 (23) 6 (2)
132 (43) 3 (344) 4 (190) 5 (40) 6 (4) 8 (2)
Schönwetterspieler?
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden
Januar 44.2 ⬆ 5
Februar 47.5 ⬇ 2
März 0 ⬆ 0
April 0 ⬆ 0
Mai 0 ⬆ 0
Juni 0 ⬆ 0
Juli 0 ⬆ 0
August 49 ⬇ 1
September 0 ⬆ 0
Oktober 44 ⬆ 1
November 47 ⬇ 1
Dezember 0 ⬆ 0
Entwicklung
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden Birdies
2008 0 ⬆ 0 0
2009 0 ⬆ 0 0
2010 0 ⬆ 0 0
2011 0 ⬆ 0 0
2012 0 ⬆ 0 0
2013 0 ⬆ 0 0
2014 0 ⬆ 0 0
2015 0 ⬆ 0 0
2016 0 ⬆ 0 0
2017 0 ⬆ 0 0
2018 0 ⬆ 0 0
2019 0 ⬆ 0 0
2020 0 ⬆ 0 0
2021 0 ⬆ 0 0
2022 0 ⬆ 0 0
2023 46.67 ⬇ 6 6
2024 44 ⬆ 4 4
Entwicklung #2
Was 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Schnitt 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 46.67 ⬇ 44 ⬆
Bahn 1 (Birdies)3.45 (2)3.11 (8)3.4 (6)3.02 (16)3.04 (16)3.04 (19)2.97 (15)2.89 (13)3.05 (9)3.17 (9)3.45 (2)3.41 (1)3.2 (1)3.17 (1)3.1 (2)3.33 (0)3.15 (1)
Bahn 2 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3.09 (6)3.09 (11)3.67 (0)3.28 (2)3.35 (2)3.53 (1)3.17 (2)3.83 (0)3.31 (0)
Bahn 3 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2.84 (10)2.86 (15)3.43 (1)3 (3)3.45 (3)3.18 (2)3.17 (3)3.17 (2)2.83 (4)
Bahn 4 (Birdies)4.05 (0)3.8 (0)4 (0)3.71 (0)3.66 (0)3.74 (0)3.73 (1)3.76 (0)3.8 (0)3.6 (0)3.6 (1)4.28 (0)4 (0)4.06 (0)3.73 (1)3.67 (0)4 (0)
Bahn 5 (Birdies)3.66 (2)3.14 (7)3.13 (5)3.18 (7)3.2 (9)3.23 (9)3.18 (13)3.29 (3)3.28 (3)3.32 (3)3.4 (1)3.17 (2)3.15 (1)3.24 (2)2.9 (3)3.17 (0)3.17 (1)
Bahn 6 (Birdies)3.95 (0)4 (0)3.69 (0)3.65 (1)3.67 (1)3.73 (0)3.34 (1)3.36 (0)3.44 (0)3.32 (1)3.55 (0)3.44 (0)3.74 (0)3.65 (0)3.33 (2)2.67 (3)3.17 (2)
Bahn 7 (Birdies)3.92 (0)3.59 (0)3.75 (0)3.45 (1)3.43 (1)3.48 (1)3.25 (4)3.42 (1)3.25 (2)3.46 (2)3.29 (0)3.53 (0)3.32 (0)3.47 (1)3.71 (0)4 (0)3.67 (0)
Bahn 8 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)4.1 (7)4.79 (0)4.17 (0)4.53 (2)4.67 (0)4.5 (0)5 (0)4.13 (0)
Bahn 9 (Birdies)4.34 (0)3.82 (0)4.07 (0)3.83 (1)3.7 (0)3.74 (0)3.79 (0)3.73 (0)3.5 (0)3.55 (0)3.84 (0)4 (0)4 (0)3.83 (0)3.46 (1)3 (0)3.5 (0)
Bahn 10 (Birdies)4.55 (0)4 (0)4.2 (0)3.85 (0)4.06 (0)3.63 (1)3.36 (3)3.33 (3)3.35 (1)3.39 (1)3.65 (0)3.07 (3)3.22 (3)3.18 (3)3.9 (1)3.83 (0)3.25 (2)
Bahn 11 (Birdies)3.68 (0)3.23 (2)3.07 (1)3.18 (3)3.16 (10)3.26 (9)3.11 (7)3.11 (6)3.38 (3)3.19 (8)3.11 (4)3.13 (1)3.06 (3)3.5 (0)3.62 (1)4 (0)3.92 (0)
Bahn 12 (Birdies)3.5 (0)3.3 (3)3.53 (1)3.25 (2)3.15 (3)3.34 (4)3.05 (7)3.24 (3)3.2 (1)3.3 (3)3.21 (1)3.07 (4)2.89 (2)2.69 (5)2.9 (6)3.17 (1)3 (1)
Bahn 13 (Birdies)4 (0)3.41 (0)3.57 (0)3.5 (3)3.48 (3)3.36 (5)3.35 (4)3.22 (7)3.58 (1)3.18 (9)3.22 (3)3 (2)3.39 (1)3.31 (2)3.1 (2)3.83 (0)3.18 (1)
Zurück