Robert | Potsdam
Beste Runde: 41 23.05.2013
Asse: 3
Birdies: 266
Birdies pro Runde: 0.82
Die meisten Birdies pro Runde: 4 24.04.2014 | 28.12.2013 |
Gespielte Runden: 323
Asse: 3
Birdies: 266
Birdies pro Runde: 0.82
Die meisten Birdies pro Runde: 4 24.04.2014 | 28.12.2013 |
Gespielte Runden: 323
Strafzonen: 1.39 GIR: 29.9% Rough: 1.51 Puts: 20.44 (1.46)
GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)
Form
- | Gesamt | Letzte 20 | Letzte 10 | Letzte 5 |
---|---|---|---|---|
Runde | 48.92 | 45.35 ⬆ | 46.6 ⬇ | 46.2 ⬆ |
Bahn 1 | 3.06 | 2.9 ⬆ | 2.8 ⬆ | 2.8 ➡ |
Bahn 2 | 3.28 | 3.05 ⬆ | 3.2 ⬇ | 3.2 ➡ |
Bahn 3 | 3.69 | 3.45 ⬆ | 3.7 ⬇ | 4 ⬇ |
Bahn 4 | 3.31 | 2.95 ⬆ | 2.9 ⬆ | 3 ⬇ |
Bahn 5 | 3.56 | 3.4 ⬆ | 3.5 ⬇ | 3.4 ⬆ |
Bahn 6 | 3.52 | 3.45 ⬆ | 3.6 ⬇ | 3.4 ⬆ |
Bahn 7 | 3.82 | 3.3 ⬆ | 3.1 ⬆ | 3 ⬆ |
Bahn 8 | 3.57 | 3.45 ⬆ | 3.7 ⬇ | 3.6 ⬆ |
Bahn 9 | 3.19 | 2.9 ⬆ | 2.8 ⬆ | 2.8 ➡ |
Bahn 10 | 3.17 | 3.05 ⬆ | 3 ⬆ | 3 ➡ |
Bahn 11 | 3.46 | 3.5 ⬇ | 3.7 ⬇ | 3.8 ⬇ |
Bahn 12 | 3.31 | 3.1 ⬆ | 3.4 ⬇ | 3.2 ⬆ |
Bahn 13 | 3.46 | 3.3 ⬆ | 3.4 ⬇ | 3.2 ⬆ |
Bahn 14 | 3.74 | 3.65 ⬆ | 3.8 ⬇ | 3.8 ➡ |
Das große Ganze
Bahn | Schnitt/Gesamt | Schnitt/Spieler |
---|---|---|
1 | 3.062 | 3.059 |
2 | 3.25 | 3.282 |
3 | 3.761 | 3.687 |
4 | 3.299 | 3.312 |
5 | 3.578 | 3.563 |
6 | 3.45 | 3.523 |
7 | 3.71 | 3.819 |
8 | 3.608 | 3.57 |
9 | 3.253 | 3.194 |
10 | 3.218 | 3.172 |
11 | 3.628 | 3.457 |
12 | 3.294 | 3.313 |
13 | 3.313 | 3.459 |
14 | 3.725 | 3.738 |
Bahn | Verteilung der Scores |
1 | 1 (1) 2 (96) 3 (288) 4 (81) 5 (20) 6 (2) |
2 | 2 (25) 3 (296) 4 (130) 5 (13) |
3 | 2 (1) 3 (206) 4 (231) 5 (39) 6 (7) 7 (1) |
4 | 2 (40) 3 (276) 4 (148) 5 (17) 6 (3) |
5 | 2 (11) 3 (232) 4 (207) 5 (34) 6 (2) 7 (1) |
6 | 0 (1) 2 (3) 3 (266) 4 (178) 5 (37) 6 (3) |
7 | 2 (5) 3 (161) 4 (210) 5 (66) 6 (10) 7 (1) |
8 | 2 (24) 3 (221) 4 (184) 5 (43) 6 (8) 7 (1) |
9 | 1 (1) 2 (62) 3 (276) 4 (117) 5 (18) 6 (1) |
10 | 2 (47) 3 (309) 4 (102) 5 (13) |
11 | 1 (1) 2 (31) 3 (166) 4 (122) 5 (26) 6 (4) 7 (2) |
12 | 2 (57) 3 (156) 4 (96) 5 (31) 6 (2) |
13 | 2 (16) 3 (259) 4 (165) 5 (27) 6 (3) 7 (1) |
14 | 3 (177) 4 (192) 5 (51) 6 (7) |
Schönwetterspieler?
Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden |
---|---|---|
Januar | 49.33 ⬇ | 27 |
Februar | 50.73 ⬇ | 15 |
März | 48.77 ⬆ | 26 |
April | 47.08 ⬆ | 50 |
Mai | 48.13 ⬆ | 46 |
Juni | 49.64 ⬇ | 22 |
Juli | 49.79 ⬇ | 38 |
August | 49.4 ⬇ | 30 |
September | 51.08 ⬇ | 13 |
Oktober | 50.67 ⬇ | 18 |
November | 48.18 ⬆ | 17 |
Dezember | 48.19 ⬆ | 21 |
Entwicklung
Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden | Birdies |
---|---|---|---|
2008 | 54.32 ⬇ | 31 | 2 |
2009 | 51.37 ⬇ | 49 | 26 |
2010 | 48.8 ⬆ | 15 | 16 |
2011 | 48.64 ⬆ | 25 | 18 |
2012 | 47.98 ⬆ | 56 | 55 |
2013 | 47.9 ⬆ | 71 | 65 |
2014 | 47.54 ⬆ | 48 | 52 |
2015 | 45.92 ⬆ | 26 | 28 |
2016 | 44.5 ⬆ | 2 | 4 |
2017 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2018 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2019 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2020 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2021 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2022 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2023 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2024 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
Entwicklung #2
Was | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnitt | 54.32 ⬇ | 51.37 ⬇ | 48.8 ⬆ | 48.64 ⬆ | 47.98 ⬆ | 47.9 ⬆ | 47.54 ⬆ | 45.92 ⬆ | 44.5 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ |
Bahn 1 (Birdies) | 3.35 (1) | 3.42 (5) | 2.89 (5) | 3.21 (5) | 2.93 (15) | 3.03 (13) | 3.08 (11) | 2.78 (12) | 2.84 (5) | 3.12 (4) | 3 (2) | 2.71 (3) | 3 (0) | 3.04 (6) | 2.85 (3) | 2.88 (4) | 3.19 (2) |
Bahn 2 (Birdies) | 3.61 (0) | 3.5 (1) | 3.44 (0) | 3.28 (0) | 3.22 (3) | 3.32 (6) | 3.19 (3) | 3 (4) | 3.42 (0) | 2.96 (4) | 3.17 (2) | 3.14 (0) | 3.2 (0) | 3.23 (1) | 3.5 (0) | 0 (0) | 3.26 (1) |
Bahn 3 (Birdies) | 4.32 (0) | 3.96 (0) | 3.89 (0) | 3.69 (0) | 3.53 (0) | 3.57 (1) | 3.62 (0) | 3.33 (0) | 3.79 (0) | 3.56 (0) | 3.5 (0) | 3.86 (0) | 4 (0) | 3.45 (0) | 3.85 (0) | 3.82 (0) | 3.52 (0) |
Bahn 4 (Birdies) | 3.71 (0) | 3.52 (3) | 3.56 (1) | 3.38 (4) | 3.33 (5) | 3.39 (4) | 3.3 (4) | 3.11 (3) | 3.05 (3) | 3.28 (2) | 3.33 (0) | 3 (2) | 2.8 (1) | 3.09 (0) | 3.17 (0) | 2.94 (5) | 3.1 (3) |
Bahn 5 (Birdies) | 4.29 (0) | 3.76 (0) | 3.37 (0) | 3.79 (0) | 3.51 (1) | 3.53 (0) | 3.51 (1) | 3.44 (0) | 3.53 (0) | 3.56 (0) | 3.67 (0) | 3.57 (0) | 4 (0) | 3.5 (0) | 2.85 (3) | 2.88 (5) | 3.48 (1) |
Bahn 6 (Birdies) | 4.03 (0) | 3.68 (1) | 3.68 (0) | 3.66 (0) | 3.61 (0) | 3.39 (2) | 3.47 (0) | 3.42 (0) | 3.26 (0) | 3.52 (0) | 3.67 (0) | 3.57 (0) | 3.4 (0) | 3.55 (0) | 3.31 (0) | 3.29 (0) | 3.09 (0) |
Bahn 7 (Birdies) | 4.39 (0) | 4.02 (0) | 4.06 (0) | 3.9 (0) | 3.82 (0) | 3.85 (0) | 3.85 (0) | 3.54 (0) | 3.63 (0) | 3.6 (0) | 4 (0) | 4.25 (0) | 4 (0) | 4.42 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 3.15 (1) |
Bahn 8 (Birdies) | 4.39 (0) | 4.28 (0) | 3.44 (0) | 3.76 (0) | 3.82 (0) | 3.65 (0) | 3.25 (4) | 3.31 (2) | 3.21 (1) | 3.17 (2) | 3.33 (0) | 2.86 (2) | 3 (1) | 3 (4) | 3.54 (0) | 3.44 (0) | 2.67 (8) |
Bahn 9 (Birdies) | 3.65 (0) | 3.14 (3) | 3.17 (4) | 3.24 (3) | 3.1 (10) | 3.07 (11) | 2.94 (14) | 2.94 (6) | 3.11 (1) | 3 (5) | 3.33 (0) | 3.43 (0) | 3.4 (0) | 3.05 (4) | 3.85 (0) | 3.75 (0) | 3.76 (1) |
Bahn 10 (Birdies) | 3.65 (0) | 3.43 (2) | 2.94 (2) | 3.17 (1) | 3.27 (0) | 3.28 (2) | 3.21 (0) | 3.26 (1) | 3.28 (1) | 3.29 (0) | 3.33 (1) | 2.86 (2) | 2.8 (1) | 2.57 (11) | 2.69 (5) | 2.5 (8) | 2.5 (10) |
Bahn 11 (Birdies) | 3.61 (0) | 3.72 (2) | 3.19 (2) | 3.38 (0) | 3.39 (6) | 3.23 (9) | 3.56 (8) | 3.66 (1) | 3.23 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 12 (Birdies) | 3.35 (1) | 3.22 (9) | 3.44 (2) | 3.21 (5) | 3.27 (13) | 3.35 (14) | 3.46 (6) | 3.31 (3) | 3.08 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 13 (Birdies) | 4 (0) | 3.76 (0) | 4 (0) | 3.43 (0) | 3.47 (2) | 3.46 (3) | 3.4 (1) | 3.37 (0) | 3.58 (1) | 3.13 (3) | 3 (1) | 3.14 (1) | 3.2 (0) | 3.1 (1) | 3.31 (2) | 3.06 (0) | 3.1 (1) |
Bahn 14 (Birdies) | 3.97 (0) | 3.88 (0) | 3.82 (0) | 3.4 (0) | 3.73 (0) | 3.8 (0) | 3.77 (0) | 3.66 (0) | 3.53 (0) | 3.67 (0) | 4.17 (0) | 3.57 (0) | 3.2 (0) | 3.65 (0) | 3.6 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Zurück