the scoreboard

Knut | Potsdam

Beste Runde: 41 20.05.2014
Asse: 1
Birdies: 192
Birdies pro Runde: 0.85
Die meisten Birdies pro Runde: 4 06.04.2014 | 02.06.2015 |
Gespielte Runden: 225

Strafzonen: 0.77 GIR: 23.59% Rough: 1.29 Puts: 18.9 (1.35)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Form
- Gesamt Letzte 20 Letzte 10 Letzte 5
Runde 48.88 46.3 ⬆ 48 ⬇ 48.6 ⬇
Bahn 1 3.06 2.9 ⬆ 2.9 ➡ 2.8 ⬆
Bahn 2 3.16 3.15 ⬆ 3.1 ⬆ 3.2 ⬇
Bahn 3 3.72 3.55 ⬆ 3.5 ⬆ 3.6 ⬇
Bahn 4 3.28 3.4 ⬇ 3.4 ➡ 3.4 ➡
Bahn 5 3.55 3.3 ⬆ 3.4 ⬇ 3.2 ⬆
Bahn 6 3.34 3.25 ⬆ 3.4 ⬇ 3.4 ➡
Bahn 7 3.61 3.55 ⬆ 3.7 ⬇ 3.8 ⬇
Bahn 8 3.45 3.1 ⬆ 3.6 ⬇ 3.6 ➡
Bahn 9 3.25 3.15 ⬆ 3.2 ⬇ 3 ⬆
Bahn 10 3.19 3.1 ⬆ 3.1 ➡ 3.2 ⬇
Bahn 11 3.78 3.7 ⬆ 3.9 ⬇ 4.4 ⬇
Bahn 12 3.3 3.35 ⬇ 3.6 ⬇ 3.6 ➡
Bahn 13 3.1 3.3 ⬇ 3.5 ⬇ 3.6 ⬇
Bahn 14 3.64 3.5 ⬆ 3.6 ⬇ 3.8 ⬇
Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0623.059
23.253.159
33.7613.723
43.2993.275
53.5783.546
63.453.338
73.713.608
83.6083.453
93.2533.247
103.2183.188
113.6283.776
123.2943.3
133.3133.104
143.7253.642
BahnVerteilung der Scores
11 (2) 2 (72) 3 (306) 4 (83) 5 (8) 8 (1)
22 (47) 3 (288) 4 (94) 5 (10) 6 (1)
32 (4) 3 (183) 4 (224) 5 (40) 6 (10) 7 (1)
42 (38) 3 (282) 4 (119) 5 (20) 6 (2)
52 (8) 3 (229) 4 (192) 5 (27) 6 (3) 7 (1)
62 (8) 3 (311) 4 (115) 5 (24)
72 (7) 3 (224) 4 (141) 5 (45) 6 (11) 7 (1)
82 (42) 3 (226) 4 (133) 5 (48) 6 (5) 7 (1)
92 (43) 3 (288) 4 (91) 5 (29) 6 (2)
102 (38) 3 (312) 4 (88) 5 (11) 6 (3) 7 (1)
112 (5) 3 (97) 4 (100) 5 (36) 6 (5) 7 (2)
122 (41) 3 (112) 4 (51) 5 (22) 6 (3) 9 (1)
132 (82) 3 (269) 4 (78) 5 (22) 6 (1) 7 (1)
142 (1) 3 (199) 4 (160) 5 (48) 6 (3)
Schönwetterspieler?
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden
Januar 52.2 ⬇ 10
Februar 49.57 ⬇ 7
März 49.76 ⬇ 21
April 47.44 ⬆ 25
Mai 47.61 ⬆ 36
Juni 48.5 ⬆ 12
Juli 49.04 ⬇ 27
August 48.46 ⬆ 26
September 49.29 ⬇ 17
Oktober 50.22 ⬇ 18
November 49.39 ⬇ 18
Dezember 48.38 ⬆ 8
Entwicklung
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden Birdies
2008 54.45 ⬇ 22 4
2009 51.44 ⬇ 25 6
2010 52.63 ⬇ 8 5
2011 50.88 ⬇ 26 21
2012 49.59 ⬇ 22 26
2013 47.55 ⬆ 49 54
2014 46.08 ⬆ 39 45
2015 45.61 ⬆ 33 31
2016 47 ⬆ 1
2017 0 ⬆ 0 0
2018 0 ⬆ 0 0
2019 0 ⬆ 0 0
2020 0 ⬆ 0 0
2021 0 ⬆ 0 0
2022 0 ⬆ 0 0
2023 0 ⬆ 0 0
2024 0 ⬆ 0 0
Entwicklung #2
Was 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Schnitt 54.45 ⬇ 51.44 ⬇ 52.63 ⬇ 50.88 ⬇ 49.59 ⬇ 47.55 ⬆ 46.08 ⬆ 45.61 ⬆ 47 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆
Bahn 1 (Birdies)3.5 (2)3.24 (1)3.2 (2)3.03 (6)2.83 (7)3.12 (4)3.05 (6)2.9 (11)3.33 (0)3.1 (11)3.16 (3)2.8 (4)2.92 (3)2.81 (6)3 (3)3.1 (1)3.06 (2)
Bahn 2 (Birdies)3.59 (0)3.28 (1)3.5 (0)3.31 (2)3.13 (6)3.28 (3)3.12 (5)3.04 (5)2.67 (1)3.01 (11)3.08 (5)2.93 (3)3.04 (4)3.07 (1)3.46 (0)0 (0)3.13 (0)
Bahn 3 (Birdies)4.5 (0)4.16 (0)4.1 (0)4.07 (1)3.87 (0)3.64 (1)3.68 (0)3.48 (1)3.67 (0)3.5 (0)3.67 (0)3.87 (0)3.42 (1)3.67 (0)3.47 (0)3.71 (0)3.71 (0)
Bahn 4 (Birdies)3.86 (0)3.28 (1)3.3 (2)3.45 (0)3.65 (2)3.38 (6)3.33 (2)3.25 (3)3.67 (0)3.31 (6)3 (4)2.93 (2)3 (4)3.07 (1)2.93 (2)3.1 (2)3.12 (1)
Bahn 5 (Birdies)3.91 (0)3.96 (0)4 (0)3.93 (0)3.45 (0)3.7 (1)3.5 (0)3.27 (0)3.67 (0)3.53 (1)3.53 (0)3.33 (0)3.42 (0)3.4 (0)3.13 (3)3.05 (3)3.65 (0)
Bahn 6 (Birdies)4 (0)3.8 (0)3.2 (0)3.38 (0)3.68 (0)3.4 (1)3.31 (2)3.17 (2)3.33 (0)3.27 (0)3.14 (2)3.13 (0)3.08 (1)3.27 (0)3.13 (0)3.29 (0)3.29 (0)
Bahn 7 (Birdies)4.23 (0)4.36 (0)4 (0)3.9 (0)4.35 (0)3.78 (0)3.49 (0)3.35 (0)3.67 (0)3.47 (0)3.27 (0)3.5 (0)3.29 (1)3.64 (0)3.27 (0)2.95 (4)2.82 (2)
Bahn 8 (Birdies)4.27 (0)3.96 (0)4.22 (0)4.21 (0)4.18 (0)3.37 (2)3.1 (9)3.12 (5)3.33 (0)3.47 (2)3.34 (2)2.87 (3)2.86 (7)2.87 (5)3.53 (1)3.1 (5)3.35 (1)
Bahn 9 (Birdies)3.73 (0)3.44 (3)3.44 (0)3.11 (2)3.14 (4)3.08 (6)3.21 (3)3.19 (5)2.67 (1)3.04 (6)3 (4)3.25 (1)2.91 (5)2.93 (3)3.73 (0)4.19 (0)3.94 (0)
Bahn 10 (Birdies)3.77 (0)3.52 (0)3.78 (0)3.41 (2)3.59 (0)3.16 (4)3.15 (1)3.08 (4)3.67 (0)3.24 (2)3.14 (2)2.53 (7)2.91 (2)2.73 (4)3 (2)2.81 (5)2.94 (3)
Bahn 11 (Birdies)4.05 (0)3.64 (0)4.13 (0)4.1 (1)3.73 (0)3.65 (1)3.69 (1)3.71 (2)3.33 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
Bahn 12 (Birdies)3.41 (2)3.68 (0)3.88 (1)3.48 (4)3.36 (4)3.2 (14)2.95 (11)3.18 (5)3 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
Bahn 13 (Birdies)3.86 (0)3.64 (0)4.11 (0)3.5 (3)3.23 (3)2.98 (11)3.08 (4)3.25 (3)3 (0)2.79 (22)2.74 (10)3 (3)2.78 (9)2.8 (4)3.2 (2)2.9 (6)2.94 (2)
Bahn 14 (Birdies)3.77 (0)3.48 (0)4 (0)3.74 (0)3.5 (0)3.84 (0)3.49 (1)3.48 (0)4.33 (0)3.66 (0)3.59 (0)3.87 (0)3.36 (0)3.8 (0)3.77 (0)0 (0)0 (0)
Zurück