Sören | Potsdam
Beste Runde: 38 24.08.2014
Asse: 0
Birdies: 339
Birdies pro Runde: 1.02
Die meisten Birdies pro Runde: 4 05.06.2011 | 28.09.2014 | 14.12.2014 | 30.04.2015 | 25.04.2013 | 02.06.2015 | 29.09.2013 | 01.05.2013 | 07.06.2015 | 05.10.2014 | 18.01.2015 | 08.10.2013 | 24.08.2014 |
Gespielte Runden: 333
Asse: 0
Birdies: 339
Birdies pro Runde: 1.02
Die meisten Birdies pro Runde: 4 05.06.2011 | 28.09.2014 | 14.12.2014 | 30.04.2015 | 25.04.2013 | 02.06.2015 | 29.09.2013 | 01.05.2013 | 07.06.2015 | 05.10.2014 | 18.01.2015 | 08.10.2013 | 24.08.2014 |
Gespielte Runden: 333
Strafzonen: 0.7 GIR: 32.06% Rough: 1.28 Puts: 19.32 (1.38)
GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)
Form
| - | Gesamt | Letzte 20 | Letzte 10 | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|
| Runde | 48.47 | 44.3 ⬆ | 44.6 ⬇ | 44 ⬆ |
| Bahn 1 | 3 | 2.7 ⬆ | 2.7 ➡ | 2.6 ⬆ |
| Bahn 2 | 3.15 | 3.05 ⬆ | 3.1 ⬇ | 3 ⬆ |
| Bahn 3 | 3.68 | 3.2 ⬆ | 3.1 ⬆ | 3 ⬆ |
| Bahn 4 | 3.29 | 3.4 ⬇ | 3.5 ⬇ | 3.4 ⬆ |
| Bahn 5 | 3.52 | 3.65 ⬇ | 3.9 ⬇ | 3.8 ⬆ |
| Bahn 6 | 3.35 | 3.35 ⬆ | 3.5 ⬇ | 3.6 ⬇ |
| Bahn 7 | 3.49 | 3.3 ⬆ | 3.4 ⬇ | 3.2 ⬆ |
| Bahn 8 | 3.46 | 3 ⬆ | 2.9 ⬆ | 2.8 ⬆ |
| Bahn 9 | 3.17 | 3 ⬆ | 3 ➡ | 3.2 ⬇ |
| Bahn 10 | 3.23 | 3.05 ⬆ | 3 ⬆ | 2.8 ⬆ |
| Bahn 11 | 3.7 | 3.35 ⬆ | 3.2 ⬆ | 3.2 ➡ |
| Bahn 12 | 3.13 | 2.75 ⬆ | 2.8 ⬇ | 2.8 ➡ |
| Bahn 13 | 3.2 | 3.05 ⬆ | 3 ⬆ | 3.2 ⬇ |
| Bahn 14 | 3.63 | 3.6 ⬆ | 3.5 ⬆ | 3.4 ⬆ |
Das große Ganze
| Bahn | Schnitt/Gesamt | Schnitt/Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 3.066 | 3.005 |
| 2 | 3.256 | 3.149 |
| 3 | 3.766 | 3.68 |
| 4 | 3.3 | 3.286 |
| 5 | 3.568 | 3.522 |
| 6 | 3.454 | 3.355 |
| 7 | 3.71 | 3.493 |
| 8 | 3.603 | 3.463 |
| 9 | 3.258 | 3.171 |
| 10 | 3.221 | 3.228 |
| 11 | 3.628 | 3.695 |
| 12 | 3.294 | 3.128 |
| 13 | 3.312 | 3.203 |
| 14 | 3.725 | 3.632 |
| Bahn | Verteilung der Scores |
| 1 | 1 (2) 2 (150) 3 (333) 4 (108) 5 (23) 6 (1) |
| 2 | 2 (80) 3 (380) 4 (117) 5 (25) 6 (1) |
| 3 | 2 (3) 3 (261) 4 (280) 5 (60) 6 (6) |
| 4 | 2 (73) 3 (322) 4 (179) 5 (34) |
| 5 | 2 (7) 3 (317) 4 (250) 5 (30) 6 (5) |
| 6 | 2 (22) 3 (381) 4 (173) 5 (26) 6 (4) |
| 7 | 2 (11) 3 (325) 4 (196) 5 (40) 6 (4) 7 (2) |
| 8 | 2 (46) 3 (306) 4 (177) 5 (66) 6 (5) |
| 9 | 2 (48) 3 (411) 4 (116) 5 (15) 6 (1) |
| 10 | 2 (32) 3 (415) 4 (125) 5 (18) 6 (2) |
| 11 | 2 (19) 3 (163) 4 (146) 5 (55) 6 (9) 7 (1) 9 (1) |
| 12 | 2 (88) 3 (173) 4 (80) 5 (23) 6 (3) |
| 13 | 2 (81) 3 (340) 4 (141) 5 (27) 6 (2) |
| 14 | 2 (5) 3 (265) 4 (227) 5 (58) 6 (4) 7 (1) |
Schönwetterspieler?
| Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden |
|---|---|---|
| Januar | 49.33 ⬇ | 27 |
| Februar | 48.13 ⬆ | 16 |
| März | 48.88 ⬇ | 24 |
| April | 46.26 ⬆ | 35 |
| Mai | 47.57 ⬆ | 44 |
| Juni | 47.25 ⬆ | 28 |
| Juli | 49.23 ⬇ | 30 |
| August | 49.83 ⬇ | 29 |
| September | 49 ⬇ | 31 |
| Oktober | 50.64 ⬇ | 25 |
| November | 47.83 ⬆ | 23 |
| Dezember | 48.76 ⬇ | 21 |
Entwicklung
| Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden | Birdies |
|---|---|---|---|
| 2008 | 56.12 ⬇ | 41 | 3 |
| 2009 | 51.11 ⬇ | 45 | 14 |
| 2010 | 51.11 ⬇ | 9 | 5 |
| 2011 | 49.56 ⬇ | 27 | 16 |
| 2012 | 49.27 ⬇ | 44 | 37 |
| 2013 | 46.68 ⬆ | 59 | 81 |
| 2014 | 44.88 ⬆ | 52 | 82 |
| 2015 | 44.36 ⬆ | 47 | 83 |
| 2016 | 44.56 ⬆ | 9 | 18 |
| 2017 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2018 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2019 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2020 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2021 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2022 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2023 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2024 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
Entwicklung #2
| Was | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt | 56.12 ⬇ | 51.11 ⬇ | 51.11 ⬇ | 49.56 ⬇ | 49.27 ⬇ | 46.68 ⬆ | 44.88 ⬆ | 44.36 ⬆ | 44.56 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ |
| Bahn 1 (Birdies) | 3.61 (2) | 3.26 (6) | 3.2 (1) | 3.18 (6) | 3.24 (9) | 2.85 (18) | 2.88 (15) | 2.91 (22) | 2.86 (12) | 2.71 (30) | 3.06 (6) | 3.27 (3) | 3.13 (0) | 2.84 (7) | 2.69 (6) | 3.43 (2) | 2.67 (4) |
| Bahn 2 (Birdies) | 3.78 (0) | 3.48 (1) | 3.6 (0) | 3.36 (0) | 3.28 (3) | 3.05 (9) | 3.09 (8) | 2.97 (15) | 2.92 (11) | 2.96 (18) | 2.88 (6) | 2.73 (3) | 2.93 (3) | 3.06 (2) | 3.33 (0) | 0 (0) | 3.44 (1) |
| Bahn 3 (Birdies) | 4.34 (0) | 4.02 (0) | 3.7 (0) | 3.79 (0) | 3.8 (0) | 3.69 (0) | 3.39 (0) | 3.52 (1) | 3.46 (1) | 3.55 (0) | 3.45 (0) | 3.55 (0) | 3.73 (0) | 3.5 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 3.45 (0) |
| Bahn 4 (Birdies) | 3.93 (0) | 3.54 (2) | 3.4 (2) | 3.54 (3) | 3.41 (5) | 3.21 (12) | 3.27 (10) | 3.1 (11) | 3.26 (2) | 3.1 (12) | 3.03 (6) | 3.18 (1) | 3.13 (0) | 3 (3) | 3.25 (1) | 3.14 (1) | 3.27 (1) |
| Bahn 5 (Birdies) | 4.15 (0) | 3.67 (0) | 3.82 (0) | 3.75 (0) | 3.67 (0) | 3.51 (0) | 3.43 (0) | 3.37 (1) | 3.35 (1) | 3.43 (2) | 3.42 (0) | 3.55 (0) | 3.31 (1) | 3.22 (0) | 3.44 (0) | 3.43 (0) | 3.73 (0) |
| Bahn 6 (Birdies) | 4.05 (0) | 3.8 (0) | 3.73 (0) | 3.36 (1) | 3.53 (0) | 3.26 (2) | 3.18 (4) | 3.28 (1) | 3.16 (5) | 3.14 (3) | 3.31 (1) | 3.09 (1) | 3.06 (2) | 3.22 (0) | 3.13 (1) | 3.14 (0) | 3.36 (1) |
| Bahn 7 (Birdies) | 4.41 (0) | 3.89 (0) | 4.1 (0) | 3.64 (0) | 3.82 (0) | 3.48 (0) | 3.29 (1) | 3.31 (0) | 3.18 (0) | 3.29 (1) | 3.3 (0) | 3.27 (1) | 3.6 (0) | 3.33 (0) | 3.09 (2) | 2.71 (3) | 2.78 (3) |
| Bahn 8 (Birdies) | 4.76 (0) | 4.13 (0) | 3.82 (1) | 3.93 (0) | 3.98 (0) | 3.51 (4) | 3.13 (5) | 3.04 (9) | 3.04 (6) | 3.17 (4) | 3.1 (3) | 2.73 (4) | 2.94 (5) | 3.33 (2) | 3.31 (1) | 3.71 (0) | 3.09 (2) |
| Bahn 9 (Birdies) | 3.71 (0) | 3.44 (1) | 3.36 (0) | 3.29 (0) | 3.22 (2) | 3.08 (10) | 3.07 (5) | 3.01 (10) | 3 (5) | 3.03 (6) | 3 (4) | 3 (1) | 2.94 (2) | 3.06 (2) | 3.5 (0) | 3.71 (0) | 3.27 (0) |
| Bahn 10 (Birdies) | 3.46 (1) | 3.44 (1) | 3.45 (0) | 3.43 (0) | 3.39 (1) | 3.32 (0) | 3.17 (5) | 3.1 (6) | 3.06 (4) | 3.29 (4) | 3.17 (1) | 3 (1) | 2.87 (2) | 2.94 (2) | 3.13 (1) | 2.86 (1) | 2.82 (2) |
| Bahn 11 (Birdies) | 4.17 (0) | 3.76 (1) | 4 (0) | 3.57 (0) | 3.57 (4) | 3.83 (3) | 3.71 (2) | 3.42 (6) | 3.59 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bahn 12 (Birdies) | 3.59 (0) | 3.39 (2) | 3.7 (1) | 3.5 (6) | 3.23 (11) | 3 (19) | 2.79 (22) | 2.79 (15) | 2.87 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bahn 13 (Birdies) | 4 (0) | 3.54 (0) | 3.64 (0) | 3.67 (0) | 3.36 (2) | 3.25 (4) | 3.13 (4) | 3.21 (7) | 3.06 (8) | 2.82 (24) | 2.96 (8) | 2.91 (1) | 2.53 (8) | 2.78 (5) | 2.94 (3) | 3.29 (1) | 2.91 (2) |
| Bahn 14 (Birdies) | 4.17 (0) | 3.7 (0) | 3.36 (0) | 3.56 (0) | 3.7 (0) | 3.62 (0) | 3.42 (1) | 3.74 (0) | 3.47 (3) | 3.55 (0) | 3.61 (1) | 3.36 (0) | 3.8 (0) | 3.5 (0) | 3.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Zurück