the scoreboard

Jan | Potsdam (13er)

Beste Runde: 37 08.11.2015
Asse: 0
Birdies: 12
Birdies pro Runde: 0.67
Die meisten Birdies pro Runde: 2 08.11.2015 | 08.11.2015 |
Gespielte Runden: 18

Strafzonen: 0.54 GIR: 19.23% Rough: 0.72 Puts: 18.48 (1.32)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Form
- Gesamt Letzte 20 Letzte 10 Letzte 5
Runde 43.39 43.39 ➡ 43.7 ⬇ 44.8 ⬇
Bahn 1 3.04 3.04 ➡ 2.7 ⬆ 2.8 ⬇
Bahn 2 3.26 3.26 ➡ 3 ⬆ 3 ➡
Bahn 3 3.81 3.81 ➡ 3.4 ⬆ 3.2 ⬆
Bahn 4 3.3 3.3 ➡ 3.1 ⬆ 3.2 ⬇
Bahn 5 3.57 3.57 ➡ 3.3 ⬆ 3.6 ⬇
Bahn 6 3.45 3.45 ➡ 3.6 ⬇ 3.8 ⬇
Bahn 7 3.78 3.78 ➡ 3.9 ⬇ 4 ⬇
Bahn 8 3.7 3.7 ➡ 3.4 ⬆ 3.4 ➡
Bahn 9 3.28 3.28 ➡ 3 ⬆ 3.2 ⬇
Bahn 10 3.22 3.22 ➡ 3.3 ⬇ 3.6 ⬇
Bahn 11 3.64 3.64 ➡ 3.9 ⬇ 4.2 ⬇
Bahn 12 3.3 3.3 ➡ 3.1 ⬆ 3.2 ⬇
Bahn 13 3.78 3.78 ➡ 3.7 ⬆ 3.6 ⬆
Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0623.043
23.2493.257
33.7643.813
43.2993.3
53.5753.569
63.4543.452
73.7193.778
83.6193.704
93.2473.284
103.2253.224
113.6283.64
123.3183.302
133.7253.778
BahnVerteilung der Scores
11 (1) 2 (105) 3 (419) 4 (105) 5 (12) 6 (2)
22 (28) 3 (420) 4 (150) 5 (15) 6 (2)
32 (1) 3 (223) 4 (330) 5 (71) 6 (15) 8 (1)
42 (83) 3 (332) 4 (179) 5 (39) 6 (6)
52 (5) 3 (308) 4 (283) 5 (36) 6 (4)
62 (1) 3 (387) 4 (202) 5 (37) 6 (2) 7 (1)
72 (5) 3 (215) 4 (313) 5 (62) 6 (11) 7 (2)
82 (19) 3 (264) 4 (249) 5 (73) 6 (14) 7 (4) 8 (1)
92 (23) 3 (418) 4 (154) 5 (22)
102 (21) 3 (449) 4 (135) 5 (12)
112 (12) 3 (201) 4 (161) 5 (46) 6 (9) 7 (2)
122 (14) 3 (427) 4 (146) 5 (25) 6 (1)
133 (206) 4 (298) 5 (68) 6 (5)
Schönwetterspieler?
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden
Januar 0 ⬆ 0
Februar 0 ⬆ 0
März 0 ⬆ 0
April 0 ⬆ 0
Mai 0 ⬆ 0
Juni 0 ⬆ 0
Juli 0 ⬆ 0
August 43.5 ⬇ 4
September 40.5 ⬆ 2
Oktober 44.8 ⬇ 5
November 41 ⬆ 3
Dezember 44.75 ⬇ 4
Entwicklung
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden Birdies
2008 0 ⬆ 0 0
2009 0 ⬆ 0 0
2010 0 ⬆ 0 0
2011 0 ⬆ 0 0
2012 0 ⬆ 0 0
2013 0 ⬆ 0 0
2014 0 ⬆ 0 0
2015 43.39 ➡ 18 12
2016 0 ⬆ 0 0
2017 0 ⬆ 0 0
2018 0 ⬆ 0 0
2019 0 ⬆ 0 0
2020 0 ⬆ 0 0
2021 0 ⬆ 0 0
2022 0 ⬆ 0 0
2023 0 ⬆ 0 0
2024 0 ⬆ 0 0
Entwicklung #2
Was 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Schnitt 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 43.39 ➡ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆
Bahn 1 (Birdies)3.64 (0)3.4 (1)2.92 (4)2.77 (20)2.85 (22)3.13 (9)2.96 (9)2.92 (7)3.23 (4)2.92 (14)2.93 (5)2.95 (5)3.06 (1)3.2 (1)3.14 (2)3.32 (0)3.09 (1)
Bahn 2 (Birdies)3.88 (0)3.84 (0)3.23 (0)3.3 (1)3.23 (2)3.26 (0)3.04 (8)3.06 (4)3.1 (0)2.98 (9)3.03 (2)3.3 (1)3.22 (0)2.9 (1)3.58 (0)0 (0)3 (0)
Bahn 3 (Birdies)4.64 (0)4 (0)4.08 (0)3.64 (1)3.88 (0)3.68 (0)3.79 (0)3.48 (0)3.82 (0)3.58 (0)3.68 (0)3.96 (0)3.67 (0)3.8 (0)4 (0)4.11 (0)4.1 (0)
Bahn 4 (Birdies)4.06 (0)3.78 (1)3.38 (1)3.32 (6)3.35 (11)3.07 (13)3.13 (12)2.92 (12)3.09 (4)3.15 (11)3.46 (2)3.39 (1)3.06 (3)3.1 (2)3.29 (1)3.47 (2)3.5 (1)
Bahn 5 (Birdies)4.15 (1)3.94 (0)3.86 (0)3.53 (0)3.42 (0)3.65 (1)3.42 (0)3.46 (0)3.46 (0)3.58 (0)3.57 (0)3.38 (0)3.56 (0)3.4 (0)3.57 (0)3.11 (1)3.4 (2)
Bahn 6 (Birdies)4.39 (1)3.78 (0)3.58 (0)3.33 (0)3.46 (0)3.37 (0)3.3 (0)3.31 (0)3.12 (0)3.47 (0)3.38 (0)3.3 (0)3.39 (0)3.1 (0)3.36 (0)3.68 (0)3.3 (0)
Bahn 7 (Birdies)4.45 (0)4.42 (0)4.09 (0)3.77 (0)3.81 (0)3.66 (0)3.55 (0)3.56 (0)3.86 (0)3.69 (0)3.64 (0)3.65 (0)3.92 (0)3.4 (0)3.5 (1)3.11 (2)2.89 (2)
Bahn 8 (Birdies)5.15 (0)4.34 (0)4.23 (0)3.99 (0)3.97 (0)3.61 (0)3.38 (0)3.22 (2)3.29 (0)3.43 (2)3.46 (0)3.05 (4)2.81 (6)3.2 (1)3.71 (1)3.17 (2)3.4 (1)
Bahn 9 (Birdies)3.76 (0)3.46 (0)3.45 (0)3.27 (3)3.19 (0)3.1 (6)3.06 (7)3.08 (2)3.1 (2)3.29 (2)3.19 (1)3.35 (0)3.24 (0)3.2 (0)3.57 (0)4 (0)4 (0)
Bahn 10 (Birdies)3.58 (0)3.42 (0)3.45 (0)3.32 (1)3.24 (1)3.21 (2)3.16 (2)3.14 (0)3.05 (5)3.16 (2)3.19 (0)2.89 (4)3.06 (2)3.3 (0)3.14 (2)3.17 (0)3 (0)
Bahn 11 (Birdies)4.06 (0)3.9 (0)3.56 (0)3.53 (3)3.52 (1)3.64 (2)3.47 (2)3.67 (3)3.54 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
Bahn 12 (Birdies)4.09 (0)3.75 (0)3.7 (0)3.32 (0)3.28 (3)3.13 (0)3.27 (1)3.26 (1)3.2 (1)3.19 (2)2.96 (1)3.11 (1)3 (1)3.2 (0)3.29 (1)3.11 (0)2.9 (2)
Bahn 13 (Birdies)3.79 (0)3.73 (0)3.7 (0)3.48 (0)3.68 (0)3.81 (0)3.91 (0)4.04 (0)4 (0)3.77 (0)3.65 (0)4 (0)3.93 (0)3.8 (0)3.67 (0)0 (0)0 (0)
Zurück