the scoreboard

Knut | Potsdam (14er, Par 44, ab 2025)

Beste Runde: 44 15.05.2026
Asse: 0
Birdies: 8
Birdies pro Runde: 1
Die meisten Birdies pro Runde: 3 07.09.2025 |
Gespielte Runden: 8

Strafzonen: 2 GIR: 21.43% Rough: 0 Puts: 19.46 (1.39)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Form
- Gesamt Letzte 20 Letzte 10 Letzte 5
Runde 48.75 48.75 ➡ 48.75 ➡ 48.2 ⬆
Bahn 1 3.06 3.06 ➡ 3.06 ➡ 3.4 ⬇
Bahn 2 3.17 3.17 ➡ 3.17 ➡ 3.6 ⬇
Bahn 3 3.25 3.25 ➡ 3.25 ➡ 3.4 ⬇
Bahn 4 3.04 3.04 ➡ 3.04 ➡ 3.2 ⬇
Bahn 5 3.74 3.74 ➡ 3.74 ➡ 4 ⬇
Bahn 6 3.27 3.27 ➡ 3.27 ➡ 3.4 ⬇
Bahn 7 3.53 3.53 ➡ 3.53 ➡ 2.6 ⬆
Bahn 8 3.35 3.35 ➡ 3.35 ➡ 4 ⬇
Bahn 9 4.09 4.09 ➡ 4.09 ➡ 4.4 ⬇
Bahn 10 3.38 3.38 ➡ 3.38 ➡ 3 ⬆
Bahn 11 3.45 3.45 ➡ 3.45 ➡ 3.2 ⬆
Bahn 12 3.5 3.5 ➡ 3.5 ➡ 3.4 ⬆
Bahn 13 3.2 3.2 ➡ 3.2 ➡ 3.4 ⬇
Bahn 14 3.11 3.11 ➡ 3.11 ➡ 3.2 ⬇
Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0663.062
23.2563.168
33.2073.25
43.0123.044
53.7663.739
63.33.272
73.5683.529
83.4543.35
94.0624.085
103.9393.375
113.6033.447
123.973.5
133.2213.195
143.3123.105
BahnVerteilung der Scores
11 (2) 2 (73) 3 (316) 4 (84) 5 (9) 8 (1)
22 (47) 3 (296) 4 (98) 5 (11) 6 (1)
32 (24) 3 (133) 4 (61) 5 (10)
42 (38) 3 (141) 4 (48)
52 (4) 3 (183) 4 (233) 5 (44) 6 (10) 7 (1)
62 (40) 3 (289) 4 (123) 5 (20) 6 (2)
72 (11) 3 (237) 4 (194) 5 (27) 6 (3) 7 (1)
82 (8) 3 (314) 4 (125) 5 (24)
92 (18) 3 (29) 4 (96) 5 (23) 6 (12) 7 (8) 9 (2)
103 (6) 4 (1) 5 (1)
112 (42) 3 (236) 4 (136) 5 (48) 6 (5) 7 (1)
123 (5) 4 (2) 5 (1)
132 (38) 3 (319) 4 (94) 5 (11) 6 (3) 7 (1)
142 (82) 3 (280) 4 (80) 5 (22) 6 (1) 7 (1)
Schönwetterspieler?
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden
Januar 50 ⬇ 2
Februar 0 ⬆ 0
März 0 ⬆ 0
April 0 ⬆ 0
Mai 47 ⬆ 2
Juni 0 ⬆ 0
Juli 0 ⬆ 0
August 49 ⬇ 1
September 48 ⬆ 1
Oktober 0 ⬆ 0
November 49.5 ⬇ 2
Dezember 0 ⬆ 0
Entwicklung
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden Birdies
2008 0 ⬆ 0 0
2009 0 ⬆ 0 0
2010 0 ⬆ 0 0
2011 0 ⬆ 0 0
2012 0 ⬆ 0 0
2013 0 ⬆ 0 0
2014 0 ⬆ 0 0
2015 0 ⬆ 0 0
2016 0 ⬆ 0 0
2017 0 ⬆ 0 0
2018 0 ⬆ 0 0
2019 0 ⬆ 0 0
2020 0 ⬆ 0 0
2021 0 ⬆ 0 0
2022 0 ⬆ 0 0
2023 0 ⬆ 0 0
2024 0 ⬆ 0 0
Entwicklung #2
Was 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Schnitt 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆
Bahn 1 (Birdies)3.5 (2)3.24 (1)3.2 (2)3.03 (6)2.83 (7)3.12 (4)3.05 (6)2.9 (11)3.33 (0)3.1 (11)3.16 (3)2.8 (4)2.92 (3)2.81 (6)3 (3)3.1 (1)3.06 (2)
Bahn 2 (Birdies)3.59 (0)3.28 (1)3.5 (0)3.31 (2)3.13 (6)3.28 (3)3.12 (5)3.04 (5)2.67 (1)3.01 (11)3.08 (5)2.93 (3)3.04 (4)3.07 (1)3.46 (0)0 (0)3.13 (0)
Bahn 3 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)4 (0)3.25 (7)3.19 (5)3.2 (2)3.29 (2)3.27 (1)3.2 (2)3.33 (1)3.33 (1)
Bahn 4 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3 (0)2.99 (9)3.06 (7)3.07 (3)3 (5)3 (3)3 (4)3.19 (3)3.06 (3)
Bahn 5 (Birdies)4.5 (0)4.16 (0)4.1 (0)4.07 (1)3.87 (0)3.64 (1)3.68 (0)3.48 (1)3.67 (0)3.5 (0)3.67 (0)3.87 (0)3.42 (1)3.67 (0)3.47 (0)3.71 (0)3.71 (0)
Bahn 6 (Birdies)3.86 (0)3.28 (1)3.3 (2)3.45 (0)3.65 (2)3.38 (6)3.33 (2)3.25 (3)3.67 (0)3.31 (6)3 (4)2.93 (2)3 (4)3.07 (1)2.93 (2)3.1 (2)3.12 (1)
Bahn 7 (Birdies)3.91 (0)3.96 (0)4 (0)3.93 (0)3.45 (0)3.7 (1)3.5 (0)3.27 (0)3.67 (0)3.53 (1)3.53 (0)3.33 (0)3.42 (0)3.4 (0)3.13 (3)3.05 (3)3.65 (0)
Bahn 8 (Birdies)4 (0)3.8 (0)3.2 (0)3.38 (0)3.68 (0)3.4 (1)3.31 (2)3.17 (2)3.33 (0)3.27 (0)3.14 (2)3.13 (0)3.08 (1)3.27 (0)3.13 (0)3.29 (0)3.29 (0)
Bahn 9 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)4.21 (6)3.77 (6)4.08 (2)4 (2)3.91 (0)4.18 (2)3.95 (0)4.45 (0)
Bahn 10 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
Bahn 11 (Birdies)4.27 (0)3.96 (0)4.22 (0)4.21 (0)4.18 (0)3.37 (2)3.1 (9)3.12 (5)3.33 (0)3.47 (2)3.34 (2)2.87 (3)2.86 (7)2.87 (5)3.53 (1)3.1 (5)3.35 (1)
Bahn 12 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
Bahn 13 (Birdies)3.77 (0)3.52 (0)3.78 (0)3.41 (2)3.59 (0)3.16 (4)3.15 (1)3.08 (4)3.67 (0)3.24 (2)3.14 (2)2.53 (7)2.91 (2)2.73 (4)3 (2)2.81 (5)2.94 (3)
Bahn 14 (Birdies)3.86 (0)3.64 (0)4.11 (0)3.5 (3)3.23 (3)2.98 (11)3.08 (4)3.25 (3)3 (0)2.79 (22)2.74 (10)3 (3)2.78 (9)2.8 (4)3.2 (2)2.9 (6)2.94 (2)
Zurück