Sören | Potsdam (14er, ab 2024)
Beste Runde: 40 24.11.2024
Asse: 0
Birdies: 22
Birdies pro Runde: 2
Die meisten Birdies pro Runde: 4 24.11.2024 | 28.07.2024 |
Gespielte Runden: 11
Asse: 0
Birdies: 22
Birdies pro Runde: 2
Die meisten Birdies pro Runde: 4 24.11.2024 | 28.07.2024 |
Gespielte Runden: 11
Strafzonen: 0.88 GIR: 30.36% Rough: 0.63 Puts: 20.16 (1.44)
GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)
Form
| - | Gesamt | Letzte 20 | Letzte 10 | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|
| Runde | 44.45 | 44.45 ➡ | 44.2 ⬆ | 44 ⬆ |
| Bahn 1 | 3 | 3 ➡ | 2.7 ⬆ | 2.8 ⬇ |
| Bahn 2 | 3.15 | 3.15 ➡ | 3.5 ⬇ | 3.8 ⬇ |
| Bahn 3 | 3.13 | 3.13 ➡ | 3.2 ⬇ | 2.8 ⬆ |
| Bahn 4 | 2.89 | 2.89 ➡ | 3 ⬇ | 3 ➡ |
| Bahn 5 | 3.68 | 3.68 ➡ | 3.4 ⬆ | 3.4 ➡ |
| Bahn 6 | 3.29 | 3.29 ➡ | 3 ⬆ | 3 ➡ |
| Bahn 7 | 3.52 | 3.52 ➡ | 3.5 ⬆ | 3 ⬆ |
| Bahn 8 | 3.35 | 3.35 ➡ | 3.1 ⬆ | 2.8 ⬆ |
| Bahn 9 | 3.7 | 3.7 ➡ | 3.7 ⬆ | 3.8 ⬇ |
| Bahn 10 | 3.49 | 3.49 ➡ | 2.9 ⬆ | 3.4 ⬇ |
| Bahn 11 | 3.46 | 3.46 ➡ | 3.2 ⬆ | 3.4 ⬇ |
| Bahn 12 | 3.17 | 3.17 ➡ | 3.4 ⬇ | 3.4 ➡ |
| Bahn 13 | 3.23 | 3.23 ➡ | 2.8 ⬆ | 2.8 ➡ |
| Bahn 14 | 3.2 | 3.2 ➡ | 2.9 ⬆ | 3 ⬇ |
Das große Ganze
| Bahn | Schnitt/Gesamt | Schnitt/Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 3.066 | 3.005 |
| 2 | 3.256 | 3.149 |
| 3 | 3.207 | 3.126 |
| 4 | 3.012 | 2.886 |
| 5 | 3.766 | 3.68 |
| 6 | 3.3 | 3.286 |
| 7 | 3.568 | 3.522 |
| 8 | 3.454 | 3.355 |
| 9 | 4.062 | 3.704 |
| 10 | 3.71 | 3.493 |
| 11 | 3.603 | 3.463 |
| 12 | 3.258 | 3.171 |
| 13 | 3.221 | 3.228 |
| 14 | 3.312 | 3.203 |
| Bahn | Verteilung der Scores |
| 1 | 1 (2) 2 (150) 3 (333) 4 (108) 5 (23) 6 (1) |
| 2 | 2 (80) 3 (380) 4 (117) 5 (25) 6 (1) |
| 3 | 2 (32) 3 (155) 4 (43) 5 (5) 6 (3) |
| 4 | 1 (1) 2 (73) 3 (118) 4 (40) 5 (4) |
| 5 | 2 (3) 3 (261) 4 (280) 5 (60) 6 (6) |
| 6 | 2 (73) 3 (322) 4 (179) 5 (34) |
| 7 | 2 (7) 3 (317) 4 (250) 5 (30) 6 (5) |
| 8 | 2 (22) 3 (381) 4 (173) 5 (26) 6 (4) |
| 9 | 2 (28) 3 (17) 4 (92) 5 (18) 6 (4) |
| 10 | 2 (11) 3 (325) 4 (196) 5 (40) 6 (4) 7 (2) |
| 11 | 2 (46) 3 (306) 4 (177) 5 (66) 6 (5) |
| 12 | 2 (48) 3 (411) 4 (116) 5 (15) 6 (1) |
| 13 | 2 (32) 3 (415) 4 (125) 5 (18) 6 (2) |
| 14 | 2 (81) 3 (340) 4 (141) 5 (27) 6 (2) |
Schönwetterspieler?
| Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden |
|---|---|---|
| Januar | 41 ⬆ | 1 |
| Februar | 47 ⬇ | 1 |
| März | 0 ⬆ | 0 |
| April | 0 ⬆ | 0 |
| Mai | 45 ⬇ | 2 |
| Juni | 0 ⬆ | 0 |
| Juli | 46.5 ⬇ | 2 |
| August | 42 ⬆ | 1 |
| September | 48 ⬇ | 1 |
| Oktober | 0 ⬆ | 0 |
| November | 42.67 ⬆ | 3 |
| Dezember | 0 ⬆ | 0 |
Entwicklung
| Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden | Birdies |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2009 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2010 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2011 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2012 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2013 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2014 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2015 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2016 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2017 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2018 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2019 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2020 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2021 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2022 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2023 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2024 | 44.14 ⬆ | 7 | 17 |
Entwicklung #2
| Was | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 44.14 ⬆ |
| Bahn 1 (Birdies) | 3.61 (2) | 3.26 (6) | 3.2 (1) | 3.18 (6) | 3.24 (9) | 2.85 (18) | 2.88 (15) | 2.91 (22) | 2.86 (12) | 2.71 (30) | 3.06 (6) | 3.27 (3) | 3.13 (0) | 2.84 (7) | 2.69 (6) | 3.43 (2) | 2.67 (4) |
| Bahn 2 (Birdies) | 3.78 (0) | 3.48 (1) | 3.6 (0) | 3.36 (0) | 3.28 (3) | 3.05 (9) | 3.09 (8) | 2.97 (15) | 2.92 (11) | 2.96 (18) | 2.88 (6) | 2.73 (3) | 2.93 (3) | 3.06 (2) | 3.33 (0) | 0 (0) | 3.44 (1) |
| Bahn 3 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3.07 (7) | 3.12 (11) | 3.03 (9) | 3.18 (1) | 3.13 (1) | 3.11 (2) | 3.15 (0) | 3.14 (0) | 3.58 (0) |
| Bahn 4 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3.15 (7) | 2.83 (32) | 2.75 (10) | 2.82 (3) | 2.67 (6) | 2.72 (7) | 2.92 (4) | 2.86 (2) | 2.91 (2) |
| Bahn 5 (Birdies) | 4.34 (0) | 4.02 (0) | 3.7 (0) | 3.79 (0) | 3.8 (0) | 3.69 (0) | 3.39 (0) | 3.52 (1) | 3.46 (1) | 3.55 (0) | 3.45 (0) | 3.55 (0) | 3.73 (0) | 3.5 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 3.45 (0) |
| Bahn 6 (Birdies) | 3.93 (0) | 3.54 (2) | 3.4 (2) | 3.54 (3) | 3.41 (5) | 3.21 (12) | 3.27 (10) | 3.1 (11) | 3.26 (2) | 3.1 (12) | 3.03 (6) | 3.18 (1) | 3.13 (0) | 3 (3) | 3.25 (1) | 3.14 (1) | 3.27 (1) |
| Bahn 7 (Birdies) | 4.15 (0) | 3.67 (0) | 3.82 (0) | 3.75 (0) | 3.67 (0) | 3.51 (0) | 3.43 (0) | 3.37 (1) | 3.35 (1) | 3.43 (2) | 3.42 (0) | 3.55 (0) | 3.31 (1) | 3.22 (0) | 3.44 (0) | 3.43 (0) | 3.73 (0) |
| Bahn 8 (Birdies) | 4.05 (0) | 3.8 (0) | 3.73 (0) | 3.36 (1) | 3.53 (0) | 3.26 (2) | 3.18 (4) | 3.28 (1) | 3.16 (5) | 3.14 (3) | 3.31 (1) | 3.09 (1) | 3.06 (2) | 3.22 (0) | 3.13 (1) | 3.14 (0) | 3.36 (1) |
| Bahn 9 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3.8 (11) | 3.81 (3) | 3.36 (3) | 3.87 (3) | 3.08 (5) | 3.88 (1) | 3.71 (0) | 3.78 (1) |
| Bahn 10 (Birdies) | 4.41 (0) | 3.89 (0) | 4.1 (0) | 3.64 (0) | 3.82 (0) | 3.48 (0) | 3.29 (1) | 3.31 (0) | 3.18 (0) | 3.29 (1) | 3.3 (0) | 3.27 (1) | 3.6 (0) | 3.33 (0) | 3.09 (2) | 2.71 (3) | 2.78 (3) |
| Bahn 11 (Birdies) | 4.76 (0) | 4.13 (0) | 3.82 (1) | 3.93 (0) | 3.98 (0) | 3.51 (4) | 3.13 (5) | 3.04 (9) | 3.04 (6) | 3.17 (4) | 3.1 (3) | 2.73 (4) | 2.94 (5) | 3.33 (2) | 3.31 (1) | 3.71 (0) | 3.09 (2) |
| Bahn 12 (Birdies) | 3.71 (0) | 3.44 (1) | 3.36 (0) | 3.29 (0) | 3.22 (2) | 3.08 (10) | 3.07 (5) | 3.01 (10) | 3 (5) | 3.03 (6) | 3 (4) | 3 (1) | 2.94 (2) | 3.06 (2) | 3.5 (0) | 3.71 (0) | 3.27 (0) |
| Bahn 13 (Birdies) | 3.46 (1) | 3.44 (1) | 3.45 (0) | 3.43 (0) | 3.39 (1) | 3.32 (0) | 3.17 (5) | 3.1 (6) | 3.06 (4) | 3.29 (4) | 3.17 (1) | 3 (1) | 2.87 (2) | 2.94 (2) | 3.13 (1) | 2.86 (1) | 2.82 (2) |
| Bahn 14 (Birdies) | 4 (0) | 3.54 (0) | 3.64 (0) | 3.67 (0) | 3.36 (2) | 3.25 (4) | 3.13 (4) | 3.21 (7) | 3.06 (8) | 2.82 (24) | 2.96 (8) | 2.91 (1) | 2.53 (8) | 2.78 (5) | 2.94 (3) | 3.29 (1) | 2.91 (2) |
Zurück