Jan | Potsdam (14er, ab 2024)
Beste Runde: 42 25.02.2024
Asse: 0
Birdies: 7
Birdies pro Runde: 0.88
Die meisten Birdies pro Runde: 2 25.02.2024 | 30.04.2024 |
Gespielte Runden: 8
Asse: 0
Birdies: 7
Birdies pro Runde: 0.88
Die meisten Birdies pro Runde: 2 25.02.2024 | 30.04.2024 |
Gespielte Runden: 8
Strafzonen: 0.8 GIR: 35.71% Rough: 0.2 Puts: 21.14 (1.51)
GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)
Form
| - | Gesamt | Letzte 20 | Letzte 10 | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|
| Runde | 47.5 | 47.5 ➡ | 47.5 ➡ | 50 ⬇ |
| Bahn 1 | 3.05 | 3.05 ➡ | 3.05 ➡ | 3.2 ⬇ |
| Bahn 2 | 3.26 | 3.26 ➡ | 3.26 ➡ | 3.6 ⬇ |
| Bahn 3 | 3.35 | 3.35 ➡ | 3.35 ➡ | 3.2 ⬆ |
| Bahn 4 | 3.09 | 3.09 ➡ | 3.09 ➡ | 4 ⬇ |
| Bahn 5 | 3.82 | 3.82 ➡ | 3.82 ➡ | 3.6 ⬆ |
| Bahn 6 | 3.31 | 3.31 ➡ | 3.31 ➡ | 3.4 ⬇ |
| Bahn 7 | 3.57 | 3.57 ➡ | 3.57 ➡ | 4.2 ⬇ |
| Bahn 8 | 3.45 | 3.45 ➡ | 3.45 ➡ | 3 ⬆ |
| Bahn 9 | 4.15 | 4.15 ➡ | 4.15 ➡ | 4 ⬆ |
| Bahn 10 | 3.77 | 3.77 ➡ | 3.77 ➡ | 3.2 ⬆ |
| Bahn 11 | 3.7 | 3.7 ➡ | 3.7 ➡ | 4.2 ⬇ |
| Bahn 12 | 3.29 | 3.29 ➡ | 3.29 ➡ | 4.2 ⬇ |
| Bahn 13 | 3.23 | 3.23 ➡ | 3.23 ➡ | 3.2 ⬆ |
| Bahn 14 | 3.3 | 3.3 ➡ | 3.3 ➡ | 3.2 ⬆ |
Das große Ganze
| Bahn | Schnitt/Gesamt | Schnitt/Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 3.066 | 3.054 |
| 2 | 3.256 | 3.263 |
| 3 | 3.207 | 3.346 |
| 4 | 3.012 | 3.091 |
| 5 | 3.766 | 3.816 |
| 6 | 3.3 | 3.306 |
| 7 | 3.568 | 3.571 |
| 8 | 3.454 | 3.453 |
| 9 | 4.062 | 4.148 |
| 10 | 3.71 | 3.775 |
| 11 | 3.603 | 3.7 |
| 12 | 3.258 | 3.289 |
| 13 | 3.221 | 3.228 |
| 14 | 3.312 | 3.304 |
| Bahn | Verteilung der Scores |
| 1 | 1 (1) 2 (105) 3 (429) 4 (111) 5 (13) 6 (2) |
| 2 | 2 (28) 3 (430) 4 (156) 5 (16) 6 (2) |
| 3 | 2 (21) 3 (134) 4 (60) 5 (16) 6 (2) 7 (1) |
| 4 | 2 (38) 3 (145) 4 (40) 5 (5) 6 (3) |
| 5 | 2 (1) 3 (228) 4 (336) 5 (75) 6 (15) 8 (1) |
| 6 | 2 (84) 3 (339) 4 (184) 5 (41) 6 (6) |
| 7 | 2 (6) 3 (314) 4 (289) 5 (37) 6 (5) |
| 8 | 2 (1) 3 (396) 4 (207) 5 (38) 6 (2) 7 (1) |
| 9 | 2 (11) 3 (25) 4 (74) 5 (23) 6 (10) 7 (1) 8 (3) 9 (1) 10 (1) |
| 10 | 2 (5) 3 (218) 4 (314) 5 (62) 6 (11) 7 (2) |
| 11 | 2 (19) 3 (273) 4 (254) 5 (73) 6 (15) 7 (4) 8 (1) |
| 12 | 2 (23) 3 (422) 4 (158) 5 (23) |
| 13 | 2 (22) 3 (457) 4 (140) 5 (13) |
| 14 | 2 (14) 3 (438) 4 (148) 5 (27) 6 (1) |
Schönwetterspieler?
| Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden |
|---|---|---|
| Januar | 0 ⬆ | 0 |
| Februar | 42.5 ⬆ | 2 |
| März | 0 ⬆ | 0 |
| April | 47.5 ➡ | 2 |
| Mai | 51 ⬇ | 1 |
| Juni | 0 ⬆ | 0 |
| Juli | 50.5 ⬇ | 2 |
| August | 48 ⬇ | 1 |
| September | 0 ⬆ | 0 |
| Oktober | 0 ⬆ | 0 |
| November | 0 ⬆ | 0 |
| Dezember | 0 ⬆ | 0 |
Entwicklung
| Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden | Birdies |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2009 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2010 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2011 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2012 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2013 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2014 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2015 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2016 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2017 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2018 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2019 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2020 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2021 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2022 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2023 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2024 | 46.83 ⬆ | 6 | 6 |
Entwicklung #2
| Was | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 46.83 ⬆ |
| Bahn 1 (Birdies) | 3.64 (0) | 3.4 (1) | 2.92 (4) | 2.77 (20) | 2.85 (22) | 3.13 (9) | 2.96 (9) | 2.92 (7) | 3.23 (4) | 2.92 (14) | 2.93 (5) | 2.95 (5) | 3.06 (1) | 3.2 (1) | 3.14 (2) | 3.32 (0) | 3.21 (1) |
| Bahn 2 (Birdies) | 3.88 (0) | 3.84 (0) | 3.23 (0) | 3.3 (1) | 3.23 (2) | 3.26 (0) | 3.04 (8) | 3.06 (4) | 3.1 (0) | 2.98 (9) | 3.03 (2) | 3.3 (1) | 3.22 (0) | 2.9 (1) | 3.58 (0) | 0 (0) | 3.08 (0) |
| Bahn 3 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (5) | 3.28 (6) | 3.17 (2) | 3.48 (3) | 3.61 (0) | 3.45 (1) | 3.43 (0) | 3.68 (1) | 3.42 (2) |
| Bahn 4 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (7) | 3.07 (7) | 3.03 (6) | 3 (3) | 3.11 (3) | 2.7 (3) | 3 (4) | 3.42 (3) | 3.39 (1) |
| Bahn 5 (Birdies) | 4.64 (0) | 4 (0) | 4.08 (0) | 3.64 (1) | 3.88 (0) | 3.68 (0) | 3.79 (0) | 3.48 (0) | 3.82 (0) | 3.58 (0) | 3.68 (0) | 3.96 (0) | 3.67 (0) | 3.8 (0) | 4 (0) | 4.11 (0) | 3.82 (0) |
| Bahn 6 (Birdies) | 4.06 (0) | 3.78 (1) | 3.38 (1) | 3.32 (6) | 3.35 (11) | 3.07 (13) | 3.13 (12) | 2.92 (12) | 3.09 (4) | 3.15 (11) | 3.46 (2) | 3.39 (1) | 3.06 (3) | 3.1 (2) | 3.29 (1) | 3.47 (2) | 3.29 (2) |
| Bahn 7 (Birdies) | 4.15 (1) | 3.94 (0) | 3.86 (0) | 3.53 (0) | 3.42 (0) | 3.65 (1) | 3.42 (0) | 3.46 (0) | 3.46 (0) | 3.58 (0) | 3.57 (0) | 3.38 (0) | 3.56 (0) | 3.4 (0) | 3.57 (0) | 3.11 (1) | 3.76 (2) |
| Bahn 8 (Birdies) | 4.39 (1) | 3.78 (0) | 3.58 (0) | 3.33 (0) | 3.46 (0) | 3.37 (0) | 3.3 (0) | 3.31 (0) | 3.12 (0) | 3.47 (0) | 3.38 (0) | 3.3 (0) | 3.39 (0) | 3.1 (0) | 3.36 (0) | 3.68 (0) | 3.29 (0) |
| Bahn 9 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4.1 (8) | 4.12 (1) | 4.37 (0) | 4.08 (1) | 3.8 (0) | 4.8 (0) | 3.89 (1) | 4.18 (0) |
| Bahn 10 (Birdies) | 4.45 (0) | 4.42 (0) | 4.09 (0) | 3.77 (0) | 3.81 (0) | 3.66 (0) | 3.55 (0) | 3.56 (0) | 3.86 (0) | 3.69 (0) | 3.64 (0) | 3.65 (0) | 3.92 (0) | 3.4 (0) | 3.5 (1) | 3.11 (2) | 2.91 (2) |
| Bahn 11 (Birdies) | 5.15 (0) | 4.34 (0) | 4.23 (0) | 3.99 (0) | 3.97 (0) | 3.61 (0) | 3.38 (0) | 3.22 (2) | 3.29 (0) | 3.43 (2) | 3.46 (0) | 3.05 (4) | 2.81 (6) | 3.2 (1) | 3.71 (1) | 3.17 (2) | 3.41 (1) |
| Bahn 12 (Birdies) | 3.76 (0) | 3.46 (0) | 3.45 (0) | 3.27 (3) | 3.19 (0) | 3.1 (6) | 3.06 (7) | 3.08 (2) | 3.1 (2) | 3.29 (2) | 3.19 (1) | 3.35 (0) | 3.24 (0) | 3.2 (0) | 3.57 (0) | 4 (0) | 3.82 (0) |
| Bahn 13 (Birdies) | 3.58 (0) | 3.42 (0) | 3.45 (0) | 3.32 (1) | 3.24 (1) | 3.21 (2) | 3.16 (2) | 3.14 (0) | 3.05 (5) | 3.16 (2) | 3.19 (0) | 2.89 (4) | 3.06 (2) | 3.3 (0) | 3.14 (2) | 3.17 (0) | 3.12 (1) |
| Bahn 14 (Birdies) | 4.09 (0) | 3.75 (0) | 3.7 (0) | 3.32 (0) | 3.28 (3) | 3.13 (0) | 3.27 (1) | 3.26 (1) | 3.2 (1) | 3.19 (2) | 2.96 (1) | 3.11 (1) | 3 (1) | 3.2 (0) | 3.29 (1) | 3.11 (0) | 3.12 (2) |
Zurück