the scoreboard

Jan | Potsdam (ohne 9 und 10, 2018)

Beste Runde: 40 27.05.2018
Asse: 0
Birdies: 12
Birdies pro Runde: 0.8
Die meisten Birdies pro Runde: 3 21.06.2021 |
Gespielte Runden: 15

Strafzonen: 0.2 GIR: 24.19% Rough: 0.07 Puts: 20.3 (1.45)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Form
- Gesamt Letzte 20 Letzte 10 Letzte 5
Runde 43.07 43.07 ➡ 43.5 ⬇ 45.6 ⬇
Bahn 1 3.04 3.04 ➡ 3.3 ⬇ 3.6 ⬇
Bahn 2 3.26 3.26 ➡ 3.3 ⬇ 3.8 ⬇
Bahn 3 3.32 3.32 ➡ 3.3 ⬆ 3.6 ⬇
Bahn 4 3.07 3.07 ➡ 3 ⬆ 3.2 ⬇
Bahn 5 3.81 3.81 ➡ 3.7 ⬆ 3.8 ⬇
Bahn 6 3.3 3.3 ➡ 3.3 ⬆ 3.4 ⬇
Bahn 7 3.57 3.57 ➡ 3.4 ⬆ 3.2 ⬆
Bahn 8 3.45 3.45 ➡ 3.3 ⬆ 3.4 ⬇
Bahn 9 3.71 3.71 ➡ 3.3 ⬆ 3.2 ⬆
Bahn 10 3.28 3.28 ➡ 3.2 ⬆ 3.2 ➡
Bahn 11 3.22 3.22 ➡ 3.2 ⬆ 3 ⬆
Bahn 12 3.3 3.3 ➡ 3.3 ⬆ 3.6 ⬇
Bahn 13 3.78 3.78 ➡ 3.6 ⬆ 3.8 ⬇
Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0613.039
23.2493.258
33.1963.316
42.9973.066
53.7653.812
63.3013.3
73.5743.567
83.4563.455
93.6213.705
103.2393.279
113.2283.22
123.3183.305
133.7243.777
BahnVerteilung der Scores
10 (1) 1 (1) 2 (105) 3 (416) 4 (105) 5 (12) 6 (2)
22 (28) 3 (417) 4 (150) 5 (15) 6 (2)
32 (20) 3 (126) 4 (53) 5 (14) 6 (1) 7 (1)
42 (36) 3 (133) 4 (38) 5 (3) 6 (2)
52 (1) 3 (223) 4 (327) 5 (71) 6 (15) 8 (1)
62 (82) 3 (331) 4 (179) 5 (38) 6 (6)
72 (5) 3 (307) 4 (282) 5 (35) 6 (4)
82 (1) 3 (384) 4 (202) 5 (37) 6 (2) 7 (1)
92 (19) 3 (262) 4 (248) 5 (73) 6 (14) 7 (4) 8 (1)
102 (23) 3 (418) 4 (152) 5 (21)
110 (1) 2 (21) 3 (446) 4 (135) 5 (12)
122 (12) 3 (427) 4 (145) 5 (25) 6 (1)
133 (207) 4 (299) 5 (68) 6 (5)
Schönwetterspieler?
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden
Januar 0 ⬆ 0
Februar 0 ⬆ 0
März 0 ⬆ 0
April 0 ⬆ 0
Mai 42.67 ⬆ 3
Juni 41.5 ⬆ 6
Juli 44.83 ⬇ 6
August 0 ⬆ 0
September 0 ⬆ 0
Oktober 0 ⬆ 0
November 0 ⬆ 0
Dezember 0 ⬆ 0
Entwicklung
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden Birdies
2008 0 ⬆ 0 0
2009 0 ⬆ 0 0
2010 0 ⬆ 0 0
2011 0 ⬆ 0 0
2012 0 ⬆ 0 0
2013 0 ⬆ 0 0
2014 0 ⬆ 0 0
2015 0 ⬆ 0 0
2016 0 ⬆ 0 0
2017 0 ⬆ 0 0
2018 41.5 ⬆ 2 3
2019 0 ⬆ 0 0
2020 42.5 ⬆ 4 3
2021 42.8 ⬆ 5 5
2022 44.75 ⬇ 4 1
2023 0 ⬆ 0 0
Entwicklung #2
Was 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Schnitt 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 41.5 ⬆ 0 ⬆ 42.5 ⬆ 42.8 ⬆ 44.75 ⬇ 0 ⬆
Bahn 1 (Birdies)3.64 (0)3.4 (1)2.92 (4)2.77 (20)2.85 (22)3.13 (9)2.96 (9)2.92 (7)3.23 (4)2.87 (14)2.93 (5)2.95 (5)3.06 (1)3.2 (1)3.14 (2)3.32 (0)
Bahn 2 (Birdies)3.88 (0)3.84 (0)3.23 (0)3.3 (1)3.23 (2)3.26 (0)3.04 (8)3.06 (4)3.1 (0)2.98 (9)3.03 (2)3.3 (1)3.22 (0)2.9 (1)3.58 (0)0 (0)
Bahn 3 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3 (5)3.28 (6)3.17 (2)3.48 (3)3.61 (0)3.45 (1)3.43 (0)3.68 (1)
Bahn 4 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3 (7)3.07 (7)3.03 (6)3 (3)3.11 (3)2.7 (3)3 (4)3.42 (3)
Bahn 5 (Birdies)4.64 (0)4 (0)4.08 (0)3.64 (1)3.88 (0)3.68 (0)3.79 (0)3.48 (0)3.82 (0)3.58 (0)3.68 (0)3.96 (0)3.67 (0)3.8 (0)4 (0)4.11 (0)
Bahn 6 (Birdies)4.06 (0)3.78 (1)3.38 (1)3.32 (6)3.35 (11)3.07 (13)3.13 (12)2.92 (12)3.09 (4)3.15 (11)3.46 (2)3.39 (1)3.06 (3)3.1 (2)3.29 (1)3.47 (2)
Bahn 7 (Birdies)4.15 (1)3.94 (0)3.86 (0)3.53 (0)3.42 (0)3.65 (1)3.42 (0)3.46 (0)3.46 (0)3.58 (0)3.57 (0)3.38 (0)3.56 (0)3.4 (0)3.57 (0)3.11 (1)
Bahn 8 (Birdies)4.39 (1)3.78 (0)3.58 (0)3.33 (0)3.46 (0)3.37 (0)3.3 (0)3.31 (0)3.12 (0)3.47 (0)3.38 (0)3.3 (0)3.39 (0)3.1 (0)3.36 (0)3.68 (0)
Bahn 9 (Birdies)5.15 (0)4.34 (0)4.23 (0)3.99 (0)3.97 (0)3.61 (0)3.38 (0)3.22 (2)3.29 (0)3.43 (2)3.46 (0)3.05 (4)2.81 (6)3.2 (1)3.71 (1)3.17 (2)
Bahn 10 (Birdies)3.76 (0)3.46 (0)3.45 (0)3.27 (3)3.19 (0)3.1 (6)3.06 (7)3.08 (2)3.1 (2)3.29 (2)3.19 (1)3.35 (0)3.24 (0)3.2 (0)3.57 (0)4 (0)
Bahn 11 (Birdies)3.58 (0)3.42 (0)3.45 (0)3.32 (1)3.24 (1)3.21 (2)3.16 (2)3.14 (0)3.05 (5)3.11 (2)3.19 (0)2.89 (4)3.06 (2)3.3 (0)3.14 (2)3.17 (0)
Bahn 12 (Birdies)4.09 (0)3.75 (0)3.7 (0)3.32 (0)3.28 (3)3.13 (0)3.27 (1)3.26 (1)3.2 (1)3.19 (2)2.96 (1)3.11 (1)3 (1)3.2 (0)3.29 (1)3.11 (0)
Bahn 13 (Birdies)3.79 (0)3.73 (0)3.7 (0)3.48 (0)3.68 (0)3.81 (0)3.91 (0)4.04 (0)4 (0)3.77 (0)3.65 (0)4 (0)3.93 (0)3.8 (0)3.67 (0)0 (0)
Zurück