Simon | Potsdam (16er)
Beste Runde: 49 12.06.2016
Asse: 0
Birdies: 24
Birdies pro Runde: 1.2
Die meisten Birdies pro Runde: 3 11.09.2016 |
Gespielte Runden: 20
Asse: 0
Birdies: 24
Birdies pro Runde: 1.2
Die meisten Birdies pro Runde: 3 11.09.2016 |
Gespielte Runden: 20
Strafzonen: 1.05 GIR: 23.05% Rough: 1.22 Puts: 19.74 (1.41)
GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)
Form
- | Gesamt | Letzte 20 | Letzte 10 | Letzte 5 |
---|---|---|---|---|
Runde | 54.6 | 54.6 ➡ | 53.4 ⬆ | 53 ⬆ |
Bahn 1 | 3.1 | 2.8 ⬆ | 2.8 ➡ | 2.8 ➡ |
Bahn 2 | 3.29 | 3.25 ⬆ | 3.2 ⬆ | 3.4 ⬇ |
Bahn 3 | 3.28 | 3.05 ⬆ | 2.8 ⬆ | 2.8 ➡ |
Bahn 4 | 3.03 | 2.9 ⬆ | 2.6 ⬆ | 2.8 ⬇ |
Bahn 5 | 3.78 | 3.85 ⬇ | 3.9 ⬇ | 4 ⬇ |
Bahn 6 | 3.24 | 3.35 ⬇ | 3.4 ⬇ | 3.4 ➡ |
Bahn 7 | 3.57 | 3.6 ⬇ | 3.7 ⬇ | 3.6 ⬆ |
Bahn 8 | 3.47 | 3.35 ⬆ | 3.4 ⬇ | 3.2 ⬆ |
Bahn 9 | 3.76 | 3.55 ⬆ | 3.5 ⬆ | 3.4 ⬆ |
Bahn 10 | 3.66 | 3.45 ⬆ | 3.4 ⬆ | 3.6 ⬇ |
Bahn 11 | 3.26 | 3.3 ⬇ | 3.3 ➡ | 3.2 ⬆ |
Bahn 12 | 3.2 | 3.15 ⬆ | 3.1 ⬆ | 3 ⬆ |
Bahn 13 | 3.55 | 3.5 ⬆ | 3.4 ⬆ | 3.6 ⬇ |
Bahn 14 | 3.23 | 3.2 ⬆ | 3.2 ➡ | 3 ⬆ |
Bahn 15 | 3.39 | 3.75 ⬇ | 3.8 ⬇ | 3.6 ⬆ |
Bahn 16 | 3.76 | 4.2 ⬇ | 4 ⬆ | 3.8 ⬆ |
Das große Ganze
Bahn | Schnitt/Gesamt | Schnitt/Spieler |
---|---|---|
1 | 3.062 | 3.104 |
2 | 3.251 | 3.285 |
3 | 3.202 | 3.276 |
4 | 3 | 3.033 |
5 | 3.762 | 3.784 |
6 | 3.299 | 3.243 |
7 | 3.578 | 3.57 |
8 | 3.449 | 3.471 |
9 | 3.709 | 3.759 |
10 | 3.608 | 3.66 |
11 | 3.253 | 3.265 |
12 | 3.218 | 3.205 |
13 | 3.628 | 3.552 |
14 | 3.294 | 3.233 |
15 | 3.312 | 3.393 |
16 | 3.725 | 3.762 |
Bahn | Verteilung der Scores |
1 | 1 (3) 2 (122) 3 (380) 4 (124) 5 (35) 6 (1) |
2 | 2 (32) 3 (426) 4 (165) 5 (26) |
3 | 2 (25) 3 (123) 4 (50) 5 (14) 6 (2) |
4 | 2 (48) 3 (114) 4 (45) 5 (3) 7 (1) |
5 | 2 (3) 3 (257) 4 (296) 5 (80) 6 (19) 7 (1) |
6 | 1 (1) 2 (72) 3 (379) 4 (177) 5 (23) 6 (2) 7 (1) |
7 | 2 (11) 3 (319) 4 (267) 5 (52) 6 (4) |
8 | 2 (13) 3 (372) 4 (218) 5 (41) 6 (5) 7 (1) |
9 | 2 (2) 3 (252) 4 (280) 5 (72) 6 (14) 7 (2) |
10 | 2 (22) 3 (271) 4 (272) 5 (68) 6 (9) 7 (2) 8 (1) |
11 | 2 (58) 3 (377) 4 (180) 5 (22) 6 (1) |
12 | 2 (48) 3 (436) 4 (126) 5 (23) 6 (2) |
13 | 2 (30) 3 (209) 4 (164) 5 (48) 6 (5) 7 (2) |
14 | 2 (79) 3 (219) 4 (115) 5 (24) 6 (5) 7 (1) |
15 | 2 (43) 3 (354) 4 (190) 5 (40) 6 (4) 8 (2) |
16 | 3 (254) 4 (251) 5 (85) 6 (11) 8 (1) |
Schönwetterspieler?
Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden |
---|---|---|
Januar | 0 ⬆ | 0 |
Februar | 0 ⬆ | 0 |
März | 0 ⬆ | 0 |
April | 57 ⬇ | 3 |
Mai | 58.67 ⬇ | 3 |
Juni | 53 ⬆ | 5 |
Juli | 53.67 ⬆ | 6 |
August | 0 ⬆ | 0 |
September | 53.5 ⬆ | 2 |
Oktober | 51 ⬆ | 1 |
November | 0 ⬆ | 0 |
Dezember | 0 ⬆ | 0 |
Entwicklung
Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden | Birdies |
---|---|---|---|
2008 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2009 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2010 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2011 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2012 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2013 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2014 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2015 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2016 | 54.6 ➡ | 20 | 24 |
2017 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2018 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2019 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2020 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2021 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2022 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2023 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2024 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
Entwicklung #2
Was | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnitt | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 54.6 ➡ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ |
Bahn 1 (Birdies) | 3.45 (2) | 3.11 (8) | 3.4 (6) | 3.02 (16) | 3.04 (16) | 3.04 (19) | 2.97 (15) | 2.89 (13) | 3.05 (9) | 3.17 (9) | 3.45 (2) | 3.41 (1) | 3.2 (1) | 3.17 (1) | 3.1 (2) | 3.33 (0) | 3.1 (2) |
Bahn 2 (Birdies) | 3.53 (0) | 3.2 (4) | 3.27 (0) | 3.29 (1) | 3.3 (2) | 3.3 (3) | 3.1 (3) | 3.3 (3) | 3.2 (2) | 3.12 (9) | 3.38 (3) | 3.5 (0) | 3.35 (2) | 3.35 (0) | 3.5 (0) | 0 (0) | 3.31 (0) |
Bahn 3 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3.09 (6) | 3.09 (11) | 3.67 (0) | 3.28 (2) | 3.35 (2) | 3.53 (1) | 3.17 (2) | 3.83 (0) | 3.33 (1) |
Bahn 4 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.84 (10) | 2.86 (15) | 3.43 (1) | 3 (3) | 3.45 (3) | 3.18 (2) | 3.17 (3) | 3.17 (2) | 2.75 (9) |
Bahn 5 (Birdies) | 4.05 (0) | 3.8 (0) | 4 (0) | 3.71 (0) | 3.66 (0) | 3.74 (0) | 3.73 (1) | 3.76 (0) | 3.8 (0) | 3.6 (0) | 3.6 (1) | 4.28 (0) | 4 (0) | 4.06 (0) | 3.73 (1) | 3.67 (0) | 4.15 (0) |
Bahn 6 (Birdies) | 3.66 (2) | 3.14 (7) | 3.13 (5) | 3.18 (7) | 3.2 (9) | 3.23 (9) | 3.18 (13) | 3.29 (3) | 3.28 (3) | 3.32 (3) | 3.4 (1) | 3.17 (2) | 3.15 (1) | 3.24 (2) | 2.9 (3) | 3.17 (0) | 3.35 (2) |
Bahn 7 (Birdies) | 3.95 (0) | 4 (0) | 3.69 (0) | 3.65 (1) | 3.67 (1) | 3.73 (0) | 3.34 (1) | 3.36 (0) | 3.44 (0) | 3.32 (1) | 3.55 (0) | 3.44 (0) | 3.74 (0) | 3.65 (0) | 3.33 (2) | 2.67 (3) | 3.4 (2) |
Bahn 8 (Birdies) | 3.92 (0) | 3.59 (0) | 3.75 (0) | 3.45 (1) | 3.43 (1) | 3.48 (1) | 3.25 (4) | 3.42 (1) | 3.25 (2) | 3.46 (2) | 3.29 (0) | 3.53 (0) | 3.32 (0) | 3.47 (1) | 3.71 (0) | 4 (0) | 3.6 (0) |
Bahn 9 (Birdies) | 4.34 (0) | 3.82 (0) | 4.07 (0) | 3.83 (1) | 3.7 (0) | 3.74 (0) | 3.79 (0) | 3.73 (0) | 3.5 (0) | 3.55 (0) | 3.84 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 3.83 (0) | 3.46 (1) | 3 (0) | 3.44 (0) |
Bahn 10 (Birdies) | 4.55 (0) | 4 (0) | 4.2 (0) | 3.85 (0) | 4.06 (0) | 3.63 (1) | 3.36 (3) | 3.33 (3) | 3.35 (1) | 3.39 (1) | 3.65 (0) | 3.07 (3) | 3.22 (3) | 3.18 (3) | 3.9 (1) | 3.83 (0) | 3.1 (3) |
Bahn 11 (Birdies) | 3.68 (0) | 3.23 (2) | 3.07 (1) | 3.18 (3) | 3.16 (10) | 3.26 (9) | 3.11 (7) | 3.11 (6) | 3.38 (3) | 3.19 (8) | 3.11 (4) | 3.13 (1) | 3.06 (3) | 3.5 (0) | 3.62 (1) | 4 (0) | 3.85 (0) |
Bahn 12 (Birdies) | 3.5 (0) | 3.3 (3) | 3.53 (1) | 3.25 (2) | 3.15 (3) | 3.34 (4) | 3.05 (7) | 3.24 (3) | 3.2 (1) | 3.3 (3) | 3.21 (1) | 3.07 (4) | 2.89 (2) | 2.69 (5) | 2.9 (6) | 3.17 (1) | 2.95 (2) |
Bahn 13 (Birdies) | 4 (1) | 3.8 (2) | 3.69 (0) | 3.48 (6) | 3.45 (5) | 3.58 (4) | 3.49 (4) | 3.44 (3) | 3.37 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.33 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 14 (Birdies) | 3.53 (0) | 3.32 (6) | 3.77 (1) | 3.08 (15) | 3.03 (17) | 3.19 (17) | 3.24 (13) | 3.41 (6) | 3.13 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 15 (Birdies) | 4 (0) | 3.41 (0) | 3.57 (0) | 3.5 (3) | 3.48 (3) | 3.36 (5) | 3.35 (4) | 3.22 (7) | 3.58 (1) | 3.18 (9) | 3.22 (3) | 3 (2) | 3.39 (1) | 3.31 (2) | 3.1 (2) | 3.83 (0) | 3.11 (1) |
Bahn 16 (Birdies) | 4 (0) | 3.73 (0) | 3.86 (0) | 3.65 (0) | 3.73 (0) | 3.83 (0) | 3.75 (0) | 3.55 (0) | 4 (0) | 3.55 (0) | 4.17 (0) | 3.86 (0) | 3.94 (0) | 4 (0) | 3.57 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Zurück