Simon | Potsdam
Beste Runde: 39 31.07.2014
Asse: 3
Birdies: 366
Birdies pro Runde: 0.89
Die meisten Birdies pro Runde: 4 31.07.2014 | 17.06.2012 |
Gespielte Runden: 413
Asse: 3
Birdies: 366
Birdies pro Runde: 0.89
Die meisten Birdies pro Runde: 4 31.07.2014 | 17.06.2012 |
Gespielte Runden: 413
Strafzonen: 1.12 GIR: 23.51% Rough: 1.31 Puts: 19.6 (1.4)
GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)
Form
| - | Gesamt | Letzte 20 | Letzte 10 | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|
| Runde | 48.56 | 47.05 ⬆ | 47.1 ⬇ | 45.6 ⬆ |
| Bahn 1 | 3.11 | 2.95 ⬆ | 3 ⬇ | 3 ➡ |
| Bahn 2 | 3.29 | 3.35 ⬇ | 3.3 ⬆ | 3.2 ⬆ |
| Bahn 3 | 3.78 | 3.65 ⬆ | 3.6 ⬆ | 3.4 ⬆ |
| Bahn 4 | 3.24 | 3.3 ⬇ | 3.5 ⬇ | 3.4 ⬆ |
| Bahn 5 | 3.56 | 3.25 ⬆ | 3.1 ⬆ | 3.2 ⬇ |
| Bahn 6 | 3.48 | 3.4 ⬆ | 3.2 ⬆ | 3.2 ➡ |
| Bahn 7 | 3.76 | 3.6 ⬆ | 3.6 ➡ | 3.6 ➡ |
| Bahn 8 | 3.65 | 3.5 ⬆ | 3.5 ➡ | 3.4 ⬆ |
| Bahn 9 | 3.27 | 3.3 ⬇ | 3.4 ⬇ | 3.4 ➡ |
| Bahn 10 | 3.21 | 3.25 ⬇ | 3.2 ⬆ | 3.4 ⬇ |
| Bahn 11 | 3.55 | 3.4 ⬆ | 3.5 ⬇ | 2.8 ⬆ |
| Bahn 12 | 3.23 | 3.2 ⬆ | 3 ⬆ | 3 ➡ |
| Bahn 13 | 3.4 | 3.35 ⬆ | 3.5 ⬇ | 3.2 ⬆ |
| Bahn 14 | 3.76 | 3.5 ⬆ | 3.7 ⬇ | 3.6 ⬆ |
Das große Ganze
| Bahn | Schnitt/Gesamt | Schnitt/Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 3.066 | 3.106 |
| 2 | 3.256 | 3.292 |
| 3 | 3.766 | 3.783 |
| 4 | 3.3 | 3.241 |
| 5 | 3.568 | 3.556 |
| 6 | 3.454 | 3.477 |
| 7 | 3.71 | 3.759 |
| 8 | 3.603 | 3.653 |
| 9 | 3.258 | 3.272 |
| 10 | 3.221 | 3.212 |
| 11 | 3.628 | 3.552 |
| 12 | 3.294 | 3.233 |
| 13 | 3.312 | 3.395 |
| 14 | 3.725 | 3.762 |
| Bahn | Verteilung der Scores |
| 1 | 1 (3) 2 (123) 3 (387) 4 (128) 5 (35) 6 (1) |
| 2 | 2 (32) 3 (430) 4 (173) 5 (26) |
| 3 | 2 (3) 3 (263) 4 (299) 5 (83) 6 (19) 7 (1) |
| 4 | 1 (1) 2 (73) 3 (388) 4 (178) 5 (24) 6 (2) 7 (1) |
| 5 | 2 (14) 3 (327) 4 (268) 5 (52) 6 (4) |
| 6 | 2 (13) 3 (375) 4 (226) 5 (42) 6 (5) 7 (1) |
| 7 | 2 (2) 3 (253) 4 (283) 5 (72) 6 (14) 7 (2) |
| 8 | 2 (22) 3 (280) 4 (275) 5 (68) 6 (9) 7 (2) 8 (1) |
| 9 | 2 (58) 3 (378) 4 (182) 5 (24) 6 (1) |
| 10 | 2 (48) 3 (442) 4 (131) 5 (24) 6 (2) |
| 11 | 2 (30) 3 (209) 4 (164) 5 (48) 6 (5) 7 (2) |
| 12 | 2 (79) 3 (219) 4 (115) 5 (24) 6 (5) 7 (1) |
| 13 | 2 (43) 3 (361) 4 (194) 5 (41) 6 (4) 8 (2) |
| 14 | 3 (254) 4 (251) 5 (85) 6 (11) 8 (1) |
Schönwetterspieler?
| Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden |
|---|---|---|
| Januar | 49.79 ⬇ | 24 |
| Februar | 48.2 ⬆ | 20 |
| März | 48.28 ⬆ | 32 |
| April | 48.07 ⬆ | 45 |
| Mai | 47.25 ⬆ | 53 |
| Juni | 48.39 ⬆ | 33 |
| Juli | 48.91 ⬇ | 45 |
| August | 48.81 ⬇ | 42 |
| September | 49.23 ⬇ | 31 |
| Oktober | 50.19 ⬇ | 31 |
| November | 47.94 ⬆ | 36 |
| Dezember | 48.95 ⬇ | 21 |
Entwicklung
| Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden | Birdies |
|---|---|---|---|
| 2008 | 54.16 ⬇ | 38 | 5 |
| 2009 | 49.47 ⬇ | 43 | 32 |
| 2010 | 51 ⬇ | 12 | 14 |
| 2011 | 48 ⬆ | 62 | 56 |
| 2012 | 48.05 ⬆ | 64 | 67 |
| 2013 | 48.35 ⬆ | 79 | 72 |
| 2014 | 46.65 ⬆ | 63 | 75 |
| 2015 | 47.16 ⬆ | 44 | 41 |
| 2016 | 46.63 ⬆ | 8 | 4 |
| 2017 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2018 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2019 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2020 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2021 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2022 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2023 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2024 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
Entwicklung #2
| Was | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt | 54.16 ⬇ | 49.47 ⬇ | 51 ⬇ | 48 ⬆ | 48.05 ⬆ | 48.35 ⬆ | 46.65 ⬆ | 47.16 ⬆ | 46.63 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ |
| Bahn 1 (Birdies) | 3.45 (2) | 3.11 (8) | 3.4 (6) | 3.02 (16) | 3.04 (16) | 3.04 (19) | 2.97 (15) | 2.89 (13) | 3.05 (9) | 3.17 (9) | 3.45 (2) | 3.41 (1) | 3.2 (1) | 3.17 (1) | 3.1 (2) | 3.33 (0) | 3.1 (2) |
| Bahn 2 (Birdies) | 3.53 (0) | 3.2 (4) | 3.27 (0) | 3.29 (1) | 3.3 (2) | 3.3 (3) | 3.1 (3) | 3.3 (3) | 3.2 (2) | 3.12 (9) | 3.38 (3) | 3.5 (0) | 3.35 (2) | 3.35 (0) | 3.5 (0) | 0 (0) | 3.31 (0) |
| Bahn 3 (Birdies) | 4.05 (0) | 3.8 (0) | 4 (0) | 3.71 (0) | 3.66 (0) | 3.74 (0) | 3.73 (1) | 3.76 (0) | 3.8 (0) | 3.6 (0) | 3.6 (1) | 4.28 (0) | 4 (0) | 4.06 (0) | 3.73 (1) | 3.67 (0) | 4.15 (0) |
| Bahn 4 (Birdies) | 3.66 (2) | 3.14 (7) | 3.13 (5) | 3.18 (7) | 3.2 (9) | 3.23 (9) | 3.18 (13) | 3.29 (3) | 3.28 (3) | 3.32 (3) | 3.4 (1) | 3.17 (2) | 3.15 (1) | 3.24 (2) | 2.9 (3) | 3.17 (0) | 3.35 (2) |
| Bahn 5 (Birdies) | 3.95 (0) | 4 (0) | 3.69 (0) | 3.65 (1) | 3.67 (1) | 3.73 (0) | 3.34 (1) | 3.36 (0) | 3.44 (0) | 3.32 (1) | 3.55 (0) | 3.44 (0) | 3.74 (0) | 3.65 (0) | 3.33 (2) | 2.67 (3) | 3.4 (2) |
| Bahn 6 (Birdies) | 3.92 (0) | 3.59 (0) | 3.75 (0) | 3.45 (1) | 3.43 (1) | 3.48 (1) | 3.25 (4) | 3.42 (1) | 3.25 (2) | 3.46 (2) | 3.29 (0) | 3.53 (0) | 3.32 (0) | 3.47 (1) | 3.71 (0) | 4 (0) | 3.6 (0) |
| Bahn 7 (Birdies) | 4.34 (0) | 3.82 (0) | 4.07 (0) | 3.83 (1) | 3.7 (0) | 3.74 (0) | 3.79 (0) | 3.73 (0) | 3.5 (0) | 3.55 (0) | 3.84 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 3.83 (0) | 3.46 (1) | 3 (0) | 3.44 (0) |
| Bahn 8 (Birdies) | 4.55 (0) | 4 (0) | 4.2 (0) | 3.85 (0) | 4.06 (0) | 3.63 (1) | 3.36 (3) | 3.33 (3) | 3.35 (1) | 3.39 (1) | 3.65 (0) | 3.07 (3) | 3.22 (3) | 3.18 (3) | 3.9 (1) | 3.83 (0) | 3.1 (3) |
| Bahn 9 (Birdies) | 3.68 (0) | 3.23 (2) | 3.07 (1) | 3.18 (3) | 3.16 (10) | 3.26 (9) | 3.11 (7) | 3.11 (6) | 3.38 (3) | 3.19 (8) | 3.11 (4) | 3.13 (1) | 3.06 (3) | 3.5 (0) | 3.62 (1) | 4 (0) | 3.85 (0) |
| Bahn 10 (Birdies) | 3.5 (0) | 3.3 (3) | 3.53 (1) | 3.25 (2) | 3.15 (3) | 3.34 (4) | 3.05 (7) | 3.24 (3) | 3.2 (1) | 3.3 (3) | 3.21 (1) | 3.07 (4) | 2.89 (2) | 2.69 (5) | 2.9 (6) | 3.17 (1) | 2.95 (2) |
| Bahn 11 (Birdies) | 4 (1) | 3.8 (2) | 3.69 (0) | 3.48 (6) | 3.45 (5) | 3.58 (4) | 3.49 (4) | 3.44 (3) | 3.37 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.33 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bahn 12 (Birdies) | 3.53 (0) | 3.32 (6) | 3.77 (1) | 3.08 (15) | 3.03 (17) | 3.19 (17) | 3.24 (13) | 3.41 (6) | 3.13 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bahn 13 (Birdies) | 4 (0) | 3.41 (0) | 3.57 (0) | 3.5 (3) | 3.48 (3) | 3.36 (5) | 3.35 (4) | 3.22 (7) | 3.58 (1) | 3.18 (9) | 3.22 (3) | 3 (2) | 3.39 (1) | 3.31 (2) | 3.1 (2) | 3.83 (0) | 3.11 (1) |
| Bahn 14 (Birdies) | 4 (0) | 3.73 (0) | 3.86 (0) | 3.65 (0) | 3.73 (0) | 3.83 (0) | 3.75 (0) | 3.55 (0) | 4 (0) | 3.55 (0) | 4.17 (0) | 3.86 (0) | 3.94 (0) | 4 (0) | 3.57 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Zurück