Jan | Potsdam
Beste Runde: 39 07.03.2014
Asse: 1
Birdies: 219
Birdies pro Runde: 0.57
Die meisten Birdies pro Runde: 5 07.03.2014 |
Gespielte Runden: 382
Asse: 1
Birdies: 219
Birdies pro Runde: 0.57
Die meisten Birdies pro Runde: 5 07.03.2014 |
Gespielte Runden: 382
Strafzonen: 0.74 GIR: 23.62% Rough: 0.77 Puts: 19.88 (1.42)
GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)
Form
| - | Gesamt | Letzte 20 | Letzte 10 | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|
| Runde | 49.31 | 46.25 ⬆ | 47.8 ⬇ | 47.6 ⬆ |
| Bahn 1 | 3.05 | 3.1 ⬇ | 3.3 ⬇ | 3.4 ⬇ |
| Bahn 2 | 3.26 | 3.1 ⬆ | 3.1 ➡ | 3.2 ⬇ |
| Bahn 3 | 3.82 | 3.6 ⬆ | 3.6 ➡ | 3.6 ➡ |
| Bahn 4 | 3.31 | 2.85 ⬆ | 3 ⬇ | 2.8 ⬆ |
| Bahn 5 | 3.57 | 3.6 ⬇ | 3.7 ⬇ | 3.8 ⬇ |
| Bahn 6 | 3.45 | 3.2 ⬆ | 3.2 ➡ | 3 ⬆ |
| Bahn 7 | 3.77 | 3.65 ⬆ | 3.9 ⬇ | 4.2 ⬇ |
| Bahn 8 | 3.7 | 3.3 ⬆ | 3.2 ⬆ | 3 ⬆ |
| Bahn 9 | 3.29 | 3.05 ⬆ | 3.2 ⬇ | 3 ⬆ |
| Bahn 10 | 3.23 | 3.15 ⬆ | 3.3 ⬇ | 3.4 ⬇ |
| Bahn 11 | 3.64 | 3.4 ⬆ | 3.5 ⬇ | 3.8 ⬇ |
| Bahn 12 | 3.43 | 3.05 ⬆ | 3.2 ⬇ | 3.2 ➡ |
| Bahn 13 | 3.3 | 3.4 ⬇ | 3.4 ➡ | 3.2 ⬆ |
| Bahn 14 | 3.78 | 4.15 ⬇ | 4.3 ⬇ | 4.2 ⬆ |
Das große Ganze
| Bahn | Schnitt/Gesamt | Schnitt/Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 3.066 | 3.054 |
| 2 | 3.256 | 3.263 |
| 3 | 3.766 | 3.816 |
| 4 | 3.3 | 3.306 |
| 5 | 3.568 | 3.571 |
| 6 | 3.454 | 3.453 |
| 7 | 3.71 | 3.775 |
| 8 | 3.603 | 3.7 |
| 9 | 3.258 | 3.289 |
| 10 | 3.221 | 3.228 |
| 11 | 3.628 | 3.64 |
| 12 | 3.294 | 3.433 |
| 13 | 3.312 | 3.304 |
| 14 | 3.725 | 3.778 |
| Bahn | Verteilung der Scores |
| 1 | 1 (1) 2 (105) 3 (429) 4 (111) 5 (13) 6 (2) |
| 2 | 2 (28) 3 (430) 4 (156) 5 (16) 6 (2) |
| 3 | 2 (1) 3 (228) 4 (336) 5 (75) 6 (15) 8 (1) |
| 4 | 2 (84) 3 (339) 4 (184) 5 (41) 6 (6) |
| 5 | 2 (6) 3 (314) 4 (289) 5 (37) 6 (5) |
| 6 | 2 (1) 3 (396) 4 (207) 5 (38) 6 (2) 7 (1) |
| 7 | 2 (5) 3 (218) 4 (314) 5 (62) 6 (11) 7 (2) |
| 8 | 2 (19) 3 (273) 4 (254) 5 (73) 6 (15) 7 (4) 8 (1) |
| 9 | 2 (23) 3 (422) 4 (158) 5 (23) |
| 10 | 2 (22) 3 (457) 4 (140) 5 (13) |
| 11 | 2 (12) 3 (201) 4 (161) 5 (46) 6 (9) 7 (2) |
| 12 | 2 (40) 3 (207) 4 (112) 5 (50) 6 (2) |
| 13 | 2 (14) 3 (438) 4 (148) 5 (27) 6 (1) |
| 14 | 3 (206) 4 (298) 5 (68) 6 (5) |
Schönwetterspieler?
| Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden |
|---|---|---|
| Januar | 51.48 ⬇ | 31 |
| Februar | 50.27 ⬇ | 15 |
| März | 50.1 ⬇ | 31 |
| April | 47.64 ⬆ | 44 |
| Mai | 47.91 ⬆ | 43 |
| Juni | 48.5 ⬆ | 36 |
| Juli | 49.61 ⬇ | 28 |
| August | 50.05 ⬇ | 44 |
| September | 49.37 ⬇ | 27 |
| Oktober | 49.88 ⬇ | 33 |
| November | 48.68 ⬆ | 37 |
| Dezember | 50.85 ⬇ | 13 |
Entwicklung
| Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden | Birdies |
|---|---|---|---|
| 2008 | 57.27 ⬇ | 33 | 2 |
| 2009 | 53.38 ⬇ | 50 | 4 |
| 2010 | 50.44 ⬇ | 9 | 5 |
| 2011 | 47.85 ⬆ | 68 | 41 |
| 2012 | 48.49 ⬆ | 73 | 47 |
| 2013 | 47.82 ⬆ | 66 | 40 |
| 2014 | 46.78 ⬆ | 45 | 48 |
| 2015 | 46.24 ⬆ | 29 | 27 |
| 2016 | 47.56 ⬆ | 9 | 5 |
| 2017 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2018 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2019 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2020 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2021 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2022 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2023 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
| 2024 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
Entwicklung #2
| Was | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt | 57.27 ⬇ | 53.38 ⬇ | 50.44 ⬇ | 47.85 ⬆ | 48.49 ⬆ | 47.82 ⬆ | 46.78 ⬆ | 46.24 ⬆ | 47.56 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ |
| Bahn 1 (Birdies) | 3.64 (0) | 3.4 (1) | 2.92 (4) | 2.77 (20) | 2.85 (22) | 3.13 (9) | 2.96 (9) | 2.92 (7) | 3.23 (4) | 2.92 (14) | 2.93 (5) | 2.95 (5) | 3.06 (1) | 3.2 (1) | 3.14 (2) | 3.32 (0) | 3.21 (1) |
| Bahn 2 (Birdies) | 3.88 (0) | 3.84 (0) | 3.23 (0) | 3.3 (1) | 3.23 (2) | 3.26 (0) | 3.04 (8) | 3.06 (4) | 3.1 (0) | 2.98 (9) | 3.03 (2) | 3.3 (1) | 3.22 (0) | 2.9 (1) | 3.58 (0) | 0 (0) | 3.08 (0) |
| Bahn 3 (Birdies) | 4.64 (0) | 4 (0) | 4.08 (0) | 3.64 (1) | 3.88 (0) | 3.68 (0) | 3.79 (0) | 3.48 (0) | 3.82 (0) | 3.58 (0) | 3.68 (0) | 3.96 (0) | 3.67 (0) | 3.8 (0) | 4 (0) | 4.11 (0) | 3.82 (0) |
| Bahn 4 (Birdies) | 4.06 (0) | 3.78 (1) | 3.38 (1) | 3.32 (6) | 3.35 (11) | 3.07 (13) | 3.13 (12) | 2.92 (12) | 3.09 (4) | 3.15 (11) | 3.46 (2) | 3.39 (1) | 3.06 (3) | 3.1 (2) | 3.29 (1) | 3.47 (2) | 3.29 (2) |
| Bahn 5 (Birdies) | 4.15 (1) | 3.94 (0) | 3.86 (0) | 3.53 (0) | 3.42 (0) | 3.65 (1) | 3.42 (0) | 3.46 (0) | 3.46 (0) | 3.58 (0) | 3.57 (0) | 3.38 (0) | 3.56 (0) | 3.4 (0) | 3.57 (0) | 3.11 (1) | 3.76 (2) |
| Bahn 6 (Birdies) | 4.39 (1) | 3.78 (0) | 3.58 (0) | 3.33 (0) | 3.46 (0) | 3.37 (0) | 3.3 (0) | 3.31 (0) | 3.12 (0) | 3.47 (0) | 3.38 (0) | 3.3 (0) | 3.39 (0) | 3.1 (0) | 3.36 (0) | 3.68 (0) | 3.29 (0) |
| Bahn 7 (Birdies) | 4.45 (0) | 4.42 (0) | 4.09 (0) | 3.77 (0) | 3.81 (0) | 3.66 (0) | 3.55 (0) | 3.56 (0) | 3.86 (0) | 3.69 (0) | 3.64 (0) | 3.65 (0) | 3.92 (0) | 3.4 (0) | 3.5 (1) | 3.11 (2) | 2.91 (2) |
| Bahn 8 (Birdies) | 5.15 (0) | 4.34 (0) | 4.23 (0) | 3.99 (0) | 3.97 (0) | 3.61 (0) | 3.38 (0) | 3.22 (2) | 3.29 (0) | 3.43 (2) | 3.46 (0) | 3.05 (4) | 2.81 (6) | 3.2 (1) | 3.71 (1) | 3.17 (2) | 3.41 (1) |
| Bahn 9 (Birdies) | 3.76 (0) | 3.46 (0) | 3.45 (0) | 3.27 (3) | 3.19 (0) | 3.1 (6) | 3.06 (7) | 3.08 (2) | 3.1 (2) | 3.29 (2) | 3.19 (1) | 3.35 (0) | 3.24 (0) | 3.2 (0) | 3.57 (0) | 4 (0) | 3.82 (0) |
| Bahn 10 (Birdies) | 3.58 (0) | 3.42 (0) | 3.45 (0) | 3.32 (1) | 3.24 (1) | 3.21 (2) | 3.16 (2) | 3.14 (0) | 3.05 (5) | 3.16 (2) | 3.19 (0) | 2.89 (4) | 3.06 (2) | 3.3 (0) | 3.14 (2) | 3.17 (0) | 3.12 (1) |
| Bahn 11 (Birdies) | 4.06 (0) | 3.9 (0) | 3.56 (0) | 3.53 (3) | 3.52 (1) | 3.64 (2) | 3.47 (2) | 3.67 (3) | 3.54 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bahn 12 (Birdies) | 3.64 (0) | 3.67 (2) | 3.33 (0) | 3.29 (6) | 3.55 (7) | 3.49 (7) | 3.29 (7) | 3.14 (8) | 3.25 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bahn 13 (Birdies) | 4.09 (0) | 3.75 (0) | 3.7 (0) | 3.32 (0) | 3.28 (3) | 3.13 (0) | 3.27 (1) | 3.26 (1) | 3.2 (1) | 3.19 (2) | 2.96 (1) | 3.11 (1) | 3 (1) | 3.2 (0) | 3.29 (1) | 3.11 (0) | 3.12 (2) |
| Bahn 14 (Birdies) | 3.79 (0) | 3.73 (0) | 3.7 (0) | 3.48 (0) | 3.68 (0) | 3.81 (0) | 3.91 (0) | 4.04 (0) | 4 (0) | 3.77 (0) | 3.65 (0) | 4 (0) | 3.93 (0) | 3.8 (0) | 3.67 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Zurück