Kochi | Potsdam
Beste Runde: 36 04.08.2013
Asse: 1
Birdies: 33
Birdies pro Runde: 4.13
Die meisten Birdies pro Runde: 6 04.08.2013 |
Gespielte Runden: 8
Asse: 1
Birdies: 33
Birdies pro Runde: 4.13
Die meisten Birdies pro Runde: 6 04.08.2013 |
Gespielte Runden: 8
Strafzonen: 0 GIR: 0% Rough: 0 Puts: 0 (0)
GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)
Form
- | Gesamt | Letzte 20 | Letzte 10 | Letzte 5 |
---|---|---|---|---|
Runde | 38.75 | 38.75 ➡ | 38.75 ➡ | 37.8 ⬆ |
Bahn 1 | 2.33 | 2.33 ➡ | 2.33 ➡ | 2.2 ⬆ |
Bahn 2 | 2.67 | 2.67 ➡ | 2.67 ➡ | 2.4 ⬆ |
Bahn 3 | 3 | 3 ➡ | 3 ➡ | 3 ➡ |
Bahn 4 | 2.78 | 2.78 ➡ | 2.78 ➡ | 2.6 ⬆ |
Bahn 5 | 2.78 | 2.78 ➡ | 2.78 ➡ | 2.6 ⬆ |
Bahn 6 | 3 | 3 ➡ | 3 ➡ | 3 ➡ |
Bahn 7 | 2.78 | 2.78 ➡ | 2.78 ➡ | 2.4 ⬆ |
Bahn 8 | 3.11 | 3.11 ➡ | 3.11 ➡ | 3.2 ⬇ |
Bahn 9 | 2.78 | 2.78 ➡ | 2.78 ➡ | 2.8 ⬇ |
Bahn 10 | 2.89 | 2.89 ➡ | 2.89 ➡ | 2.6 ⬆ |
Bahn 11 | 2.78 | 2.78 ➡ | 2.78 ➡ | 2.8 ⬇ |
Bahn 12 | 2.44 | 2.44 ➡ | 2.44 ➡ | 2.4 ⬆ |
Bahn 13 | 2.89 | 2.89 ➡ | 2.89 ➡ | 3 ⬇ |
Bahn 14 | 2.88 | 2.88 ➡ | 2.88 ➡ | 2.8 ⬆ |
Das große Ganze
Bahn | Schnitt/Gesamt | Schnitt/Spieler |
---|---|---|
1 | 3.061 | 2.333 |
2 | 3.248 | 2.667 |
3 | 3.761 | 3 |
4 | 3.302 | 2.778 |
5 | 3.581 | 2.778 |
6 | 3.454 | 3 |
7 | 3.728 | 2.778 |
8 | 3.625 | 3.111 |
9 | 3.232 | 2.778 |
10 | 3.228 | 2.889 |
11 | 3.628 | 2.778 |
12 | 3.294 | 2.444 |
13 | 3.323 | 2.889 |
14 | 3.725 | 2.875 |
Bahn | Verteilung der Scores |
1 | 1 (1) 2 (4) 3 (4) |
2 | 2 (4) 3 (4) 4 (1) |
3 | 2 (2) 3 (5) 4 (2) |
4 | 2 (2) 3 (7) |
5 | 2 (2) 3 (7) |
6 | 2 (2) 3 (5) 4 (2) |
7 | 2 (3) 3 (5) 4 (1) |
8 | 3 (8) 4 (1) |
9 | 2 (2) 3 (7) |
10 | 2 (2) 3 (6) 4 (1) |
11 | 2 (2) 3 (7) |
12 | 2 (5) 3 (4) |
13 | 2 (2) 3 (6) 4 (1) |
14 | 2 (1) 3 (7) |
Schönwetterspieler?
Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden |
---|---|---|
Januar | 0 ⬆ | 0 |
Februar | 0 ⬆ | 0 |
März | 0 ⬆ | 0 |
April | 0 ⬆ | 0 |
Mai | 41 ⬇ | 2 |
Juni | 38.25 ⬆ | 4 |
Juli | 39 ⬇ | 1 |
August | 36 ⬆ | 1 |
September | 0 ⬆ | 0 |
Oktober | 0 ⬆ | 0 |
November | 0 ⬆ | 0 |
Dezember | 0 ⬆ | 0 |
Entwicklung
Monat | Rundenschnitt | Anzahl der Runden | Birdies |
---|---|---|---|
2008 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2009 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2010 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2011 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2012 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2013 | 38.75 ➡ | 8 | 33 |
2014 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2015 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2016 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2017 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2018 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2019 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2020 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2021 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2022 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
2023 | 0 ⬆ | 0 | 0 |
Entwicklung #2
Was | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnitt | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 38.75 ➡ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ | 0 ⬆ |
Bahn 1 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.33 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 2 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.67 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 3 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 4 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.78 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 5 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.78 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 6 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 7 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.78 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 8 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3.11 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 9 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.78 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 10 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.89 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 11 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.78 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 12 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.44 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 13 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.89 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Bahn 14 (Birdies) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2.88 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Zurück