the scoreboard

Veikkolan pururata | Start: 02.06.2014 | 12:49 Uhr
Spieler Thru Gesamt Würfe
Sören 18 +63 63
Knut 18 +64 64
Simon 18 +66 66
Jan 18 +67 67
Robert 18 +69 69
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sören 6 4 3 4 3 3 3 3 3
Knut 2 3 4 4 2 3 5 3 3
Simon 4 3 3 3 3 3 4 3 4
Jan 3 4 4 6 2 4 4 3 3
Robert 4 3 3 4 3 3 4 3 3
Spieler 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sören 3 3 5 3 3 2 5 3 4
Knut 4 4 6 3 4 2 5 3 4
Simon 3 3 6 4 4 2 6 4 4
Jan 3 5 6 2 3 2 7 3 3
Robert 3 4 7 3 5 2 6 5 4
Statistik
Sören@Veikkolan pururata
Knut@Veikkolan pururata
Simon@Veikkolan pururata
Jan@Veikkolan pururata
Robert@Veikkolan pururata
Zurück