the scoreboard

Sören | Potsdam (ohne 2 und 15, 2022)

Beste Runde: 39 23.10.2022
Asse: 0
Birdies: 17
Birdies pro Runde: 1.55
Die meisten Birdies pro Runde: 4 23.10.2022 |
Gespielte Runden: 11

Strafzonen: 1.18 GIR: 33.64% Rough: 0 Puts: 19.74 (1.41)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Form
- Gesamt Letzte 20 Letzte 10 Letzte 5
Runde 43 43 ➡ 43.4 ⬇ 44.2 ⬇
Bahn 1 3.01 3.01 ➡ 3.2 ⬇ 2.8 ⬆
Bahn 2 3.12 3.12 ➡ 3.5 ⬇ 4 ⬇
Bahn 3 2.86 2.86 ➡ 2.8 ⬆ 3 ⬇
Bahn 4 3.68 3.68 ➡ 3.8 ⬇ 3.8 ➡
Bahn 5 3.29 3.29 ➡ 3.3 ⬇ 3.8 ⬇
Bahn 6 3.53 3.53 ➡ 3.5 ⬆ 3.6 ⬇
Bahn 7 3.36 3.36 ➡ 3.3 ⬆ 3.6 ⬇
Bahn 8 3.72 3.72 ➡ 4 ⬇ 3.6 ⬆
Bahn 9 3.51 3.51 ➡ 2.7 ⬆ 3 ⬇
Bahn 10 3.47 3.47 ➡ 3.7 ⬇ 3.6 ⬆
Bahn 11 3.17 3.17 ➡ 3.6 ⬇ 4.2 ⬇
Bahn 12 3.24 3.24 ➡ 2.9 ⬆ 2.8 ⬆
Bahn 13 3.21 3.21 ➡ 3.2 ⬆ 3 ⬆
Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0613.005
23.1963.119
32.9972.862
43.7653.679
53.3013.289
63.5743.527
73.4563.356
84.0633.716
93.723.505
103.6213.473
113.2393.168
123.2283.236
133.3183.213
BahnVerteilung der Scores
11 (2) 2 (146) 3 (320) 4 (106) 5 (22) 6 (1)
22 (31) 3 (142) 4 (38) 5 (5) 6 (3)
31 (1) 2 (72) 3 (104) 4 (36) 5 (4)
42 (2) 3 (254) 4 (273) 5 (56) 6 (6)
52 (71) 3 (310) 4 (175) 5 (33)
62 (5) 3 (308) 4 (243) 5 (29) 6 (5)
72 (21) 3 (369) 4 (168) 5 (25) 6 (4)
82 (26) 3 (14) 4 (79) 5 (18) 6 (4)
92 (8) 3 (319) 4 (195) 5 (40) 6 (4) 7 (2)
102 (44) 3 (294) 4 (172) 5 (66) 6 (5)
112 (48) 3 (403) 4 (112) 5 (15) 6 (1)
122 (30) 3 (400) 4 (123) 5 (18) 6 (2)
132 (75) 3 (331) 4 (137) 5 (27) 6 (2)
Schönwetterspieler?
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden
Januar 45.33 ⬇ 3
Februar 43 ➡ 2
März 41 ⬆ 1
April 0 ⬆ 0
Mai 0 ⬆ 0
Juni 0 ⬆ 0
Juli 42 ⬆ 1
August 45 ⬇ 1
September 0 ⬆ 0
Oktober 41 ⬆ 2
November 41 ⬆ 1
Dezember 0 ⬆ 0
Entwicklung
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden Birdies
2008 0 ⬆ 0 0
2009 0 ⬆ 0 0
2010 0 ⬆ 0 0
2011 0 ⬆ 0 0
2012 0 ⬆ 0 0
2013 0 ⬆ 0 0
2014 0 ⬆ 0 0
2015 0 ⬆ 0 0
2016 0 ⬆ 0 0
2017 0 ⬆ 0 0
2018 0 ⬆ 0 0
2019 0 ⬆ 0 0
2020 0 ⬆ 0 0
2021 0 ⬆ 0 0
2022 40 ⬆ 2 6
2023 43.14 ⬇ 7 10
Entwicklung #2
Was 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Schnitt 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 40 ⬆ 43.14 ⬇
Bahn 1 (Birdies)3.61 (2)3.26 (6)3.2 (1)3.18 (6)3.24 (9)2.85 (18)2.88 (15)2.91 (22)2.86 (12)2.71 (30)3.06 (6)3.27 (3)3.13 (0)2.84 (7)2.69 (6)3.43 (2)
Bahn 2 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3.07 (7)3.12 (11)3.03 (9)3.18 (1)3.13 (1)3.11 (2)3.15 (0)3.14 (0)
Bahn 3 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3.15 (7)2.83 (32)2.75 (10)2.82 (3)2.67 (6)2.72 (7)2.92 (4)2.86 (2)
Bahn 4 (Birdies)4.34 (0)4.02 (0)3.7 (0)3.79 (0)3.8 (0)3.69 (0)3.39 (0)3.52 (1)3.46 (1)3.55 (0)3.45 (0)3.55 (0)3.73 (0)3.5 (0)4 (0)4 (0)
Bahn 5 (Birdies)3.93 (0)3.54 (2)3.4 (2)3.54 (3)3.41 (5)3.21 (12)3.27 (10)3.1 (11)3.26 (2)3.1 (12)3.03 (6)3.18 (1)3.13 (0)3 (3)3.25 (1)3.14 (1)
Bahn 6 (Birdies)4.15 (0)3.67 (0)3.82 (0)3.75 (0)3.67 (0)3.51 (0)3.43 (0)3.37 (1)3.35 (1)3.43 (2)3.42 (0)3.55 (0)3.31 (1)3.22 (0)3.44 (0)3.43 (0)
Bahn 7 (Birdies)4.05 (0)3.8 (0)3.73 (0)3.36 (1)3.53 (0)3.26 (2)3.18 (4)3.28 (1)3.16 (5)3.14 (3)3.31 (1)3.09 (1)3.06 (2)3.22 (0)3.13 (1)3.14 (0)
Bahn 8 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3.8 (11)3.81 (3)3.36 (3)3.87 (3)3.08 (5)3.88 (1)3.71 (0)
Bahn 9 (Birdies)4.41 (0)3.89 (0)4.1 (0)3.64 (0)3.82 (0)3.48 (0)3.29 (1)3.31 (0)3.18 (0)3.29 (1)3.3 (0)3.27 (1)3.6 (0)3.33 (0)3.09 (2)2.71 (3)
Bahn 10 (Birdies)4.76 (0)4.13 (0)3.82 (1)3.93 (0)3.98 (0)3.51 (4)3.13 (5)3.04 (9)3.04 (6)3.17 (4)3.1 (3)2.73 (4)2.94 (5)3.33 (2)3.31 (1)3.71 (0)
Bahn 11 (Birdies)3.71 (0)3.44 (1)3.36 (0)3.29 (0)3.22 (2)3.08 (10)3.07 (5)3.01 (10)3 (5)3.03 (6)3 (4)3 (1)2.94 (2)3.06 (2)3.5 (0)3.71 (0)
Bahn 12 (Birdies)3.46 (1)3.44 (1)3.45 (0)3.43 (0)3.39 (1)3.32 (0)3.17 (5)3.1 (6)3.06 (4)3.29 (4)3.17 (1)3 (1)2.87 (2)2.94 (2)3.13 (1)2.86 (1)
Bahn 13 (Birdies)4 (0)3.54 (0)3.64 (0)3.67 (0)3.36 (2)3.25 (4)3.13 (4)3.21 (7)3.06 (8)2.82 (24)2.96 (8)2.91 (1)2.53 (8)2.78 (5)2.94 (3)3.29 (1)
Zurück