the scoreboard

Sören | Potsdam (ohne 9 und 10, 2018)

Beste Runde: 38 04.07.2021
Asse: 0
Birdies: 18
Birdies pro Runde: 1.38
Die meisten Birdies pro Runde: 3 04.07.2021 | 21.05.2020 |
Gespielte Runden: 13

Strafzonen: 0.73 GIR: 29.87% Rough: 0.64 Puts: 19.32 (1.38)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Form
- Gesamt Letzte 20 Letzte 10 Letzte 5
Runde 42.23 42.23 ➡ 41.9 ⬆ 41.4 ⬆
Bahn 1 3.01 3.01 ➡ 3.1 ⬇ 2.8 ⬆
Bahn 2 3.14 3.14 ➡ 3.1 ⬆ 3 ⬆
Bahn 3 3.12 3.12 ➡ 3.1 ⬆ 3 ⬆
Bahn 4 2.86 2.86 ➡ 2.9 ⬇ 3.2 ⬇
Bahn 5 3.68 3.68 ➡ 4 ⬇ 4.4 ⬇
Bahn 6 3.29 3.29 ➡ 3.1 ⬆ 2.8 ⬆
Bahn 7 3.53 3.53 ➡ 3.3 ⬆ 3 ⬆
Bahn 8 3.36 3.36 ➡ 3.3 ⬆ 3.2 ⬆
Bahn 9 3.47 3.47 ➡ 3.6 ⬇ 3.2 ⬆
Bahn 10 3.17 3.17 ➡ 3.4 ⬇ 3.6 ⬇
Bahn 11 3.24 3.24 ➡ 2.9 ⬆ 2.8 ⬆
Bahn 12 3.21 3.21 ➡ 2.8 ⬆ 3 ⬇
Bahn 13 3.63 3.63 ➡ 3.3 ⬆ 3.4 ⬇
Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0613.005
23.2493.141
33.1963.119
42.9972.862
53.7653.679
63.3013.289
73.5743.527
83.4563.356
93.6213.473
103.2393.168
113.2283.236
123.3183.213
133.7243.631
BahnVerteilung der Scores
11 (2) 2 (146) 3 (320) 4 (106) 5 (22) 6 (1)
22 (79) 3 (370) 4 (108) 5 (25) 6 (1)
32 (31) 3 (142) 4 (38) 5 (5) 6 (3)
41 (1) 2 (72) 3 (104) 4 (36) 5 (4)
52 (2) 3 (254) 4 (273) 5 (56) 6 (6)
62 (71) 3 (310) 4 (175) 5 (33)
72 (5) 3 (308) 4 (243) 5 (29) 6 (5)
82 (21) 3 (369) 4 (168) 5 (25) 6 (4)
92 (44) 3 (294) 4 (172) 5 (66) 6 (5)
102 (48) 3 (403) 4 (112) 5 (15) 6 (1)
112 (30) 3 (400) 4 (123) 5 (18) 6 (2)
122 (75) 3 (331) 4 (137) 5 (27) 6 (2)
132 (5) 3 (266) 4 (227) 5 (58) 6 (4) 7 (1)
Schönwetterspieler?
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden
Januar 0 ⬆ 0
Februar 0 ⬆ 0
März 0 ⬆ 0
April 0 ⬆ 0
Mai 43.33 ⬇ 3
Juni 43.5 ⬇ 4
Juli 40.83 ⬆ 6
August 0 ⬆ 0
September 0 ⬆ 0
Oktober 0 ⬆ 0
November 0 ⬆ 0
Dezember 0 ⬆ 0
Entwicklung
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden Birdies
2008 0 ⬆ 0 0
2009 0 ⬆ 0 0
2010 0 ⬆ 0 0
2011 0 ⬆ 0 0
2012 0 ⬆ 0 0
2013 0 ⬆ 0 0
2014 0 ⬆ 0 0
2015 0 ⬆ 0 0
2016 0 ⬆ 0 0
2017 0 ⬆ 0 0
2018 44 ⬇ 2 4
2019 0 ⬆ 0 0
2020 42 ⬆ 1 3
2021 41.67 ⬆ 6 10
2022 42.25 ⬇ 4 1
2023 0 ⬆ 0 0
Entwicklung #2
Was 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Schnitt 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 44 ⬇ 0 ⬆ 42 ⬆ 41.67 ⬆ 42.25 ⬇ 0 ⬆
Bahn 1 (Birdies)3.61 (2)3.26 (6)3.2 (1)3.18 (6)3.24 (9)2.85 (18)2.88 (15)2.91 (22)2.86 (12)2.71 (30)3.06 (6)3.27 (3)3.13 (0)2.84 (7)2.69 (6)3.43 (2)
Bahn 2 (Birdies)3.78 (0)3.48 (1)3.6 (0)3.36 (0)3.28 (3)3.05 (9)3.09 (8)2.97 (15)2.92 (11)2.96 (18)2.88 (6)2.73 (3)2.93 (3)3.06 (2)3.33 (0)0 (0)
Bahn 3 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3.07 (7)3.12 (11)3.03 (9)3.18 (1)3.13 (1)3.11 (2)3.15 (0)3.14 (0)
Bahn 4 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3.15 (7)2.83 (32)2.75 (10)2.82 (3)2.67 (6)2.72 (7)2.92 (4)2.86 (2)
Bahn 5 (Birdies)4.34 (0)4.02 (0)3.7 (0)3.79 (0)3.8 (0)3.69 (0)3.39 (0)3.52 (1)3.46 (1)3.55 (0)3.45 (0)3.55 (0)3.73 (0)3.5 (0)4 (0)4 (0)
Bahn 6 (Birdies)3.93 (0)3.54 (2)3.4 (2)3.54 (3)3.41 (5)3.21 (12)3.27 (10)3.1 (11)3.26 (2)3.1 (12)3.03 (6)3.18 (1)3.13 (0)3 (3)3.25 (1)3.14 (1)
Bahn 7 (Birdies)4.15 (0)3.67 (0)3.82 (0)3.75 (0)3.67 (0)3.51 (0)3.43 (0)3.37 (1)3.35 (1)3.43 (2)3.42 (0)3.55 (0)3.31 (1)3.22 (0)3.44 (0)3.43 (0)
Bahn 8 (Birdies)4.05 (0)3.8 (0)3.73 (0)3.36 (1)3.53 (0)3.26 (2)3.18 (4)3.28 (1)3.16 (5)3.14 (3)3.31 (1)3.09 (1)3.06 (2)3.22 (0)3.13 (1)3.14 (0)
Bahn 9 (Birdies)4.76 (0)4.13 (0)3.82 (1)3.93 (0)3.98 (0)3.51 (4)3.13 (5)3.04 (9)3.04 (6)3.17 (4)3.1 (3)2.73 (4)2.94 (5)3.33 (2)3.31 (1)3.71 (0)
Bahn 10 (Birdies)3.71 (0)3.44 (1)3.36 (0)3.29 (0)3.22 (2)3.08 (10)3.07 (5)3.01 (10)3 (5)3.03 (6)3 (4)3 (1)2.94 (2)3.06 (2)3.5 (0)3.71 (0)
Bahn 11 (Birdies)3.46 (1)3.44 (1)3.45 (0)3.43 (0)3.39 (1)3.32 (0)3.17 (5)3.1 (6)3.06 (4)3.29 (4)3.17 (1)3 (1)2.87 (2)2.94 (2)3.13 (1)2.86 (1)
Bahn 12 (Birdies)4 (0)3.54 (0)3.64 (0)3.67 (0)3.36 (2)3.25 (4)3.13 (4)3.21 (7)3.06 (8)2.82 (24)2.96 (8)2.91 (1)2.53 (8)2.78 (5)2.94 (3)3.29 (1)
Bahn 13 (Birdies)4.17 (0)3.7 (0)3.36 (0)3.56 (0)3.7 (0)3.62 (0)3.42 (1)3.74 (0)3.47 (3)3.55 (0)3.61 (1)3.36 (0)3.8 (0)3.5 (0)3.5 (0)0 (0)
Zurück