the scoreboard

Simon | Potsdam (ohne 9 und 10, 2018)

Beste Runde: 40 14.07.2019
Asse: 1
Birdies: 25
Birdies pro Runde: 1.32
Die meisten Birdies pro Runde: 4 26.06.2022 |
Gespielte Runden: 19

Strafzonen: 0.42 GIR: 31.17% Rough: 0.55 Puts: 20.72 (1.48)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Form
- Gesamt Letzte 20 Letzte 10 Letzte 5
Runde 42.95 42.95 ➡ 43.1 ⬇ 43 ⬆
Bahn 1 3.1 2.9 ⬆ 3 ⬇ 3 ➡
Bahn 2 3.28 3.45 ⬇ 3.3 ⬆ 3.2 ⬆
Bahn 3 3.26 3.25 ⬆ 3.6 ⬇ 3 ⬆
Bahn 4 3.06 3 ⬆ 3 ➡ 3.4 ⬇
Bahn 5 3.78 3.95 ⬇ 4 ⬇ 3.6 ⬆
Bahn 6 3.23 3.15 ⬆ 2.8 ⬆ 3.2 ⬇
Bahn 7 3.57 3.55 ⬆ 3.5 ⬆ 3 ⬆
Bahn 8 3.47 3.45 ⬆ 3.6 ⬇ 3.8 ⬇
Bahn 9 3.68 3.55 ⬆ 3.8 ⬇ 4.2 ⬇
Bahn 10 3.25 3.55 ⬇ 3.7 ⬇ 3.6 ⬆
Bahn 11 3.22 2.6 ⬆ 2.4 ⬆ 2.6 ⬇
Bahn 12 3.4 3.4 ➡ 3.1 ⬆ 3.2 ⬇
Bahn 13 3.76 3.76 ➡ 3.3 ⬆ 3.2 ⬆
Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0613.102
23.2493.28
33.1963.263
42.9973.062
53.7653.778
63.3013.235
73.5743.568
83.4563.47
93.6213.676
103.2393.251
113.2283.216
123.3183.396
133.7243.762
BahnVerteilung der Scores
11 (3) 2 (121) 3 (369) 4 (120) 5 (35) 6 (1)
22 (32) 3 (417) 4 (159) 5 (25)
32 (24) 3 (115) 4 (44) 5 (13) 6 (2)
42 (41) 3 (107) 4 (43) 5 (3) 7 (1)
52 (3) 3 (250) 4 (291) 5 (78) 6 (18)
61 (1) 2 (71) 3 (373) 4 (169) 5 (22) 6 (2) 7 (1)
72 (11) 3 (311) 4 (261) 5 (50) 6 (4)
82 (13) 3 (363) 4 (212) 5 (40) 6 (5) 7 (1)
92 (19) 3 (261) 4 (270) 5 (67) 6 (9) 7 (2) 8 (1)
102 (58) 3 (370) 4 (174) 5 (20)
112 (46) 3 (422) 4 (126) 5 (24) 6 (2)
122 (44) 3 (341) 4 (187) 5 (40) 6 (4) 8 (2)
133 (255) 4 (252) 5 (85) 6 (11) 8 (1)
Schönwetterspieler?
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden
Januar 0 ⬆ 0
Februar 0 ⬆ 0
März 0 ⬆ 0
April 0 ⬆ 0
Mai 42.33 ⬆ 3
Juni 42.29 ⬆ 7
Juli 43.67 ⬇ 9
August 0 ⬆ 0
September 0 ⬆ 0
Oktober 0 ⬆ 0
November 0 ⬆ 0
Dezember 0 ⬆ 0
Entwicklung
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden Birdies
2008 0 ⬆ 0 0
2009 0 ⬆ 0 0
2010 0 ⬆ 0 0
2011 0 ⬆ 0 0
2012 0 ⬆ 0 0
2013 0 ⬆ 0 0
2014 0 ⬆ 0 0
2015 0 ⬆ 0 0
2016 0 ⬆ 0 0
2017 0 ⬆ 0 0
2018 0 ⬆ 0 0
2019 43.67 ⬇ 3 2
2020 42.25 ⬆ 4 5
2021 42 ⬆ 5 9
2022 43.71 ⬇ 7 9
2023 0 ⬆ 0 0
Entwicklung #2
Was 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Schnitt 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 43.67 ⬇ 42.25 ⬆ 42 ⬆ 43.71 ⬇ 0 ⬆
Bahn 1 (Birdies)3.45 (2)3.11 (8)3.4 (6)3.02 (16)3.04 (16)3.04 (19)2.97 (15)2.89 (13)3.05 (9)3.17 (9)3.45 (2)3.41 (1)3.2 (1)3.17 (1)3.1 (2)3.33 (0)
Bahn 2 (Birdies)3.53 (0)3.2 (4)3.27 (0)3.29 (1)3.3 (2)3.3 (3)3.1 (3)3.3 (3)3.2 (2)3.12 (9)3.38 (3)3.5 (0)3.35 (2)3.35 (0)3.5 (0)0 (0)
Bahn 3 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3.09 (6)3.09 (11)3.67 (0)3.28 (2)3.35 (2)3.53 (1)3.17 (2)3.83 (0)
Bahn 4 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2.84 (10)2.86 (15)3.43 (1)3 (3)3.45 (3)3.18 (2)3.17 (3)3.17 (2)
Bahn 5 (Birdies)4.05 (0)3.8 (0)4 (0)3.71 (0)3.66 (0)3.74 (0)3.73 (1)3.76 (0)3.8 (0)3.6 (0)3.6 (1)4.28 (0)4 (0)4.06 (0)3.73 (1)3.67 (0)
Bahn 6 (Birdies)3.66 (2)3.14 (7)3.13 (5)3.18 (7)3.2 (9)3.23 (9)3.18 (13)3.29 (3)3.28 (3)3.32 (3)3.4 (1)3.17 (2)3.15 (1)3.24 (2)2.9 (3)3.17 (0)
Bahn 7 (Birdies)3.95 (0)4 (0)3.69 (0)3.65 (1)3.67 (1)3.73 (0)3.34 (1)3.36 (0)3.44 (0)3.32 (1)3.55 (0)3.44 (0)3.74 (0)3.65 (0)3.33 (2)2.67 (3)
Bahn 8 (Birdies)3.92 (0)3.59 (0)3.75 (0)3.45 (1)3.43 (1)3.48 (1)3.25 (4)3.42 (1)3.25 (2)3.46 (2)3.29 (0)3.53 (0)3.32 (0)3.47 (1)3.71 (0)4 (0)
Bahn 9 (Birdies)4.55 (0)4 (0)4.2 (0)3.85 (0)4.06 (0)3.63 (1)3.36 (3)3.33 (3)3.35 (1)3.39 (1)3.65 (0)3.07 (3)3.22 (3)3.18 (3)3.9 (1)3.83 (0)
Bahn 10 (Birdies)3.68 (0)3.23 (2)3.07 (1)3.18 (3)3.16 (10)3.26 (9)3.11 (7)3.11 (6)3.38 (3)3.19 (8)3.11 (4)3.13 (1)3.06 (3)3.5 (0)3.62 (1)4 (0)
Bahn 11 (Birdies)3.5 (0)3.3 (3)3.53 (1)3.25 (2)3.15 (3)3.34 (4)3.05 (7)3.24 (3)3.2 (1)3.3 (3)3.21 (1)3.07 (4)2.89 (2)2.69 (5)2.9 (6)3.17 (1)
Bahn 12 (Birdies)4 (0)3.41 (0)3.57 (0)3.5 (3)3.48 (3)3.36 (5)3.35 (4)3.22 (7)3.58 (1)3.18 (9)3.22 (3)3 (2)3.39 (1)3.31 (2)3.1 (2)3.83 (0)
Bahn 13 (Birdies)4 (0)3.73 (0)3.86 (0)3.65 (0)3.73 (0)3.83 (0)3.75 (0)3.55 (0)4 (0)3.55 (0)4.17 (0)3.86 (0)3.94 (0)4 (0)3.57 (0)0 (0)
Zurück