the scoreboard

Robert | Potsdam (14er, ab 2016)

Beste Runde: 41 05.03.2017
Asse: 0
Birdies: 20
Birdies pro Runde: 1.43
Die meisten Birdies pro Runde: 3 26.01.2017 | 05.03.2017 | 29.03.2024 |
Gespielte Runden: 14

Strafzonen: 1.18 GIR: 26.32% Rough: 1.47 Puts: 19.74 (1.41)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Form
- Gesamt Letzte 20 Letzte 10 Letzte 5
Runde 46.14 46.14 ➡ 46.3 ⬇ 44.4 ⬆
Bahn 1 3.06 3.06 ➡ 3.2 ⬇ 3.2 ➡
Bahn 2 3.28 3.28 ➡ 3.3 ⬇ 3.4 ⬇
Bahn 3 2.84 2.84 ➡ 2.7 ⬆ 2.8 ⬇
Bahn 4 2.91 2.91 ➡ 2.6 ⬆ 2.6 ➡
Bahn 5 3.69 3.69 ➡ 3.5 ⬆ 3.2 ⬆
Bahn 6 3.32 3.32 ➡ 3.4 ⬇ 3 ⬆
Bahn 7 3.56 3.56 ➡ 3.8 ⬇ 3.8 ➡
Bahn 8 3.54 3.54 ➡ 3.4 ⬆ 3 ⬆
Bahn 9 3.84 3.84 ➡ 4 ⬇ 3.6 ⬆
Bahn 10 3.61 3.61 ➡ 3.3 ⬆ 3 ⬆
Bahn 11 3.16 3.16 ➡ 2.8 ⬆ 2.4 ⬆
Bahn 12 3.2 3.2 ➡ 3.5 ⬇ 3.6 ⬇
Bahn 13 3.47 3.47 ➡ 3.3 ⬆ 3.2 ⬆
Bahn 14 3.73 3.73 ➡ 3.4 ⬆ 3 ⬆
Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0613.057
23.2493.285
33.1942.845
42.9972.914
53.7643.692
63.3013.318
73.5743.563
83.4553.542
93.723.84
103.6213.607
113.2393.159
123.2293.205
133.3173.471
143.7233.732
BahnVerteilung der Scores
11 (1) 2 (94) 3 (274) 4 (81) 5 (18) 6 (2)
22 (24) 3 (284) 4 (125) 5 (13)
32 (33) 3 (70) 4 (12) 6 (1)
42 (32) 3 (63) 4 (20) 5 (1)
52 (1) 3 (197) 4 (223) 5 (38) 6 (7) 7 (1)
62 (38) 3 (265) 4 (143) 5 (17) 6 (3)
72 (11) 3 (224) 4 (197) 5 (34) 6 (2) 7 (1)
82 (3) 3 (252) 4 (174) 5 (37) 6 (3)
92 (3) 3 (153) 4 (211) 5 (65) 6 (10) 7 (1)
102 (16) 3 (212) 4 (183) 5 (43) 6 (8) 7 (1)
110 (1) 1 (1) 2 (62) 3 (270) 4 (109) 5 (14) 6 (1)
122 (38) 3 (299) 4 (103) 5 (14)
132 (16) 3 (244) 4 (163) 5 (27) 6 (3) 7 (1)
142 (1) 3 (178) 4 (192) 5 (51) 6 (7)
Schönwetterspieler?
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden
Januar 47.6 ⬇ 5
Februar 45 ⬆ 1
März 42 ⬆ 2
April 0 ⬆ 0
Mai 0 ⬆ 0
Juni 0 ⬆ 0
Juli 0 ⬆ 0
August 0 ⬆ 0
September 0 ⬆ 0
Oktober 45.75 ⬆ 4
November 0 ⬆ 0
Dezember 48 ⬇ 2
Entwicklung
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden Birdies
2008 0 ⬆ 0 0
2009 0 ⬆ 0 0
2010 0 ⬆ 0 0
2011 0 ⬆ 0 0
2012 0 ⬆ 0 0
2013 0 ⬆ 0 0
2014 0 ⬆ 0 0
2015 0 ⬆ 0 0
2016 46.5 ⬇ 6 7
2017 46.5 ⬇ 6 8
2018 0 ⬆ 0 0
2019 0 ⬆ 0 0
2020 0 ⬆ 0 0
2021 0 ⬆ 0 0
2022 0 ⬆ 0 0
2023 0 ⬆ 0 0
Entwicklung #2
Was 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Schnitt 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 46.5 ⬇ 46.5 ⬇ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆
Bahn 1 (Birdies)3.35 (1)3.42 (5)2.89 (5)3.21 (5)2.93 (15)3.03 (13)3.08 (11)2.78 (12)2.84 (5)3.12 (4)3 (2)2.71 (3)3 (0)3.04 (6)2.85 (3)2.88 (4)
Bahn 2 (Birdies)3.61 (0)3.5 (1)3.44 (0)3.28 (0)3.22 (3)3.32 (6)3.19 (3)3 (4)3.42 (0)2.96 (4)3.17 (2)3.14 (0)3.2 (0)3.23 (1)3.5 (0)0 (0)
Bahn 3 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2.71 (6)2.76 (6)2.83 (2)3 (2)3.4 (0)2.64 (9)2.85 (5)3.06 (2)
Bahn 4 (Birdies)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2.71 (7)3.04 (5)3.17 (1)2.57 (4)2.8 (1)2.86 (7)3.15 (2)3 (3)
Bahn 5 (Birdies)4.32 (0)3.96 (0)3.89 (0)3.69 (0)3.53 (0)3.57 (1)3.62 (0)3.33 (0)3.79 (0)3.56 (0)3.5 (0)3.86 (0)4 (0)3.45 (0)3.85 (0)3.82 (0)
Bahn 6 (Birdies)3.71 (0)3.52 (3)3.56 (1)3.38 (4)3.33 (5)3.39 (4)3.3 (4)3.11 (3)3.05 (3)3.28 (2)3.33 (0)3 (2)2.8 (1)3.09 (0)3.17 (0)2.94 (5)
Bahn 7 (Birdies)4.29 (0)3.76 (0)3.37 (0)3.79 (0)3.51 (1)3.53 (0)3.51 (1)3.44 (0)3.53 (0)3.56 (0)3.67 (0)3.57 (0)4 (0)3.5 (0)2.85 (3)2.88 (5)
Bahn 8 (Birdies)4.03 (0)3.68 (1)3.68 (0)3.66 (0)3.61 (0)3.39 (2)3.47 (0)3.42 (0)3.26 (0)3.52 (0)3.67 (0)3.57 (0)3.4 (0)3.55 (0)3.31 (0)3.29 (0)
Bahn 9 (Birdies)4.39 (0)4.02 (0)4.06 (0)3.9 (0)3.82 (0)3.85 (0)3.85 (0)3.54 (0)3.63 (0)3.6 (0)4 (0)4.25 (0)4 (0)4.42 (0)3 (1)3 (2)
Bahn 10 (Birdies)4.39 (0)4.28 (0)3.44 (0)3.76 (0)3.82 (0)3.65 (0)3.25 (4)3.31 (2)3.21 (1)3.17 (2)3.33 (0)2.86 (2)3 (1)3 (4)3.54 (0)3.44 (0)
Bahn 11 (Birdies)3.65 (0)3.14 (3)3.17 (4)3.24 (3)3.1 (10)3.07 (11)2.94 (14)2.94 (6)3.11 (1)3 (5)3.33 (0)3.43 (0)3.4 (0)3.05 (4)3.57 (0)3.75 (0)
Bahn 12 (Birdies)3.65 (0)3.43 (2)2.94 (2)3.17 (1)3.27 (0)3.28 (2)3.21 (0)3.26 (1)3.28 (1)3.29 (0)3.33 (1)2.86 (2)2.8 (1)2.57 (11)2.69 (5)2.5 (8)
Bahn 13 (Birdies)4 (0)3.76 (0)4 (0)3.43 (0)3.47 (2)3.46 (3)3.4 (1)3.37 (0)3.58 (1)3.13 (3)3 (1)3.14 (1)3.2 (0)3.1 (1)3.31 (2)3.06 (0)
Bahn 14 (Birdies)3.97 (0)3.88 (0)3.82 (0)3.4 (0)3.73 (0)3.8 (0)3.77 (0)3.66 (0)3.53 (0)3.67 (0)4.17 (0)3.57 (0)3.2 (0)3.65 (0)3.6 (0)0 (0)
Zurück