the scoreboard

Knut | Potsdam (16er)

Beste Runde: 51 17.04.2016
Asse: 0
Birdies: 2
Birdies pro Runde: 1
Die meisten Birdies pro Runde: 1 17.04.2016 | 17.04.2016 |
Gespielte Runden: 2

Strafzonen: 0.44 GIR: 21.88% Rough: 0.44 Puts: 20.58 (1.47)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0613.061
23.2493.153
33.1963.265
42.9973.03
53.7653.73
63.3013.28
73.5743.538
83.4563.345
93.723.622
103.6213.452
113.2393.222
123.2283.198
133.6283.776
143.2943.3
153.3183.107
163.7243.642
BahnVerteilung der Scores
11 (2) 2 (70) 3 (294) 4 (81) 5 (8) 8 (1)
20 (1) 2 (47) 3 (274) 4 (92) 5 (10) 6 (1)
32 (20) 3 (116) 4 (55) 5 (9)
42 (34) 3 (125) 4 (40)
52 (4) 3 (176) 4 (217) 5 (40) 6 (10) 7 (1)
62 (37) 3 (272) 4 (116) 5 (20) 6 (2)
72 (8) 3 (224) 4 (185) 5 (25) 6 (3) 7 (1)
82 (8) 3 (299) 4 (113) 5 (24)
92 (6) 3 (217) 4 (141) 5 (45) 6 (11) 7 (1)
100 (1) 2 (41) 3 (217) 4 (129) 5 (48) 6 (5) 7 (1)
110 (1) 2 (43) 3 (282) 4 (88) 5 (25) 6 (2)
122 (35) 3 (303) 4 (87) 5 (11) 6 (3) 7 (1)
132 (5) 3 (97) 4 (100) 5 (36) 6 (5) 7 (2)
142 (41) 3 (112) 4 (51) 5 (22) 6 (3) 9 (1)
152 (81) 3 (257) 4 (77) 5 (22) 6 (1) 7 (1)
162 (1) 3 (199) 4 (160) 5 (48) 6 (3)
Zurück