the scoreboard

Robert | Potsdam (13er)

Beste Runde: 41 30.08.2015
Asse: 0
Birdies: 4
Birdies pro Runde: 0.44
Die meisten Birdies pro Runde: 1 30.08.2015 | 01.11.2015 | 08.11.2015 | 29.03.2024 |
Gespielte Runden: 9

Strafzonen: 1.18 GIR: 23.53% Rough: 2 Puts: 19.32 (1.38)

GIR: Greens in Regulation, Alle Angaben pro Runde (pro Korb)

Form
- Gesamt Letzte 20 Letzte 10 Letzte 5
Runde 43.33 43.33 ➡ 43.33 ➡ 44 ⬇
Bahn 1 3.06 3.06 ➡ 2.9 ⬆ 3 ⬇
Bahn 2 3.29 3.29 ➡ 3.1 ⬆ 3.2 ⬇
Bahn 3 3.69 3.69 ➡ 3.69 ➡ 3.4 ⬆
Bahn 4 3.32 3.32 ➡ 3.32 ➡ 3 ⬆
Bahn 5 3.56 3.56 ➡ 3.56 ➡ 3.8 ⬇
Bahn 6 3.54 3.54 ➡ 3.54 ➡ 3.2 ⬆
Bahn 7 3.84 3.84 ➡ 3.84 ➡ 3.4 ⬆
Bahn 8 3.61 3.61 ➡ 3.61 ➡ 3.4 ⬆
Bahn 9 3.16 3.16 ➡ 3.16 ➡ 3 ⬆
Bahn 10 3.2 3.2 ➡ 3.2 ➡ 3.2 ⬆
Bahn 11 3.46 3.46 ➡ 3.46 ➡ 3.6 ⬇
Bahn 12 3.47 3.47 ➡ 3.47 ➡ 3.6 ⬇
Bahn 13 3.74 3.74 ➡ 3.74 ➡ 4.2 ⬇
Das große Ganze
BahnSchnitt/GesamtSchnitt/Spieler
13.0613.058
23.2493.285
33.7653.693
43.3013.318
53.5743.562
63.4563.543
73.723.839
83.6213.608
93.2393.162
103.2283.201
113.6283.457
123.3183.472
133.7243.736
BahnVerteilung der Scores
11 (1) 2 (94) 3 (273) 4 (81) 5 (18) 6 (2)
22 (24) 3 (283) 4 (125) 5 (13)
32 (1) 3 (196) 4 (223) 5 (38) 6 (7) 7 (1)
42 (38) 3 (264) 4 (143) 5 (17) 6 (3)
52 (11) 3 (224) 4 (196) 5 (34) 6 (2) 7 (1)
62 (3) 3 (251) 4 (174) 5 (37) 6 (3)
72 (3) 3 (153) 4 (210) 5 (65) 6 (10) 7 (1)
82 (16) 3 (211) 4 (183) 5 (43) 6 (8) 7 (1)
90 (1) 1 (1) 2 (61) 3 (270) 4 (109) 5 (14) 6 (1)
102 (38) 3 (299) 4 (103) 5 (13)
111 (1) 2 (31) 3 (166) 4 (122) 5 (26) 6 (4) 7 (2)
122 (16) 3 (243) 4 (163) 5 (27) 6 (3) 7 (1)
133 (178) 4 (192) 5 (51) 6 (7)
Schönwetterspieler?
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden
Januar 0 ⬆ 0
Februar 0 ⬆ 0
März 0 ⬆ 0
April 0 ⬆ 0
Mai 0 ⬆ 0
Juni 0 ⬆ 0
Juli 0 ⬆ 0
August 43 ⬆ 3
September 41.5 ⬆ 2
Oktober 0 ⬆ 0
November 44 ⬇ 3
Dezember 46 ⬇ 1
Entwicklung
Monat Rundenschnitt Anzahl der Runden Birdies
2008 0 ⬆ 0 0
2009 0 ⬆ 0 0
2010 0 ⬆ 0 0
2011 0 ⬆ 0 0
2012 0 ⬆ 0 0
2013 0 ⬆ 0 0
2014 0 ⬆ 0 0
2015 43.33 ➡ 9 4
2016 0 ⬆ 0 0
2017 0 ⬆ 0 0
2018 0 ⬆ 0 0
2019 0 ⬆ 0 0
2020 0 ⬆ 0 0
2021 0 ⬆ 0 0
2022 0 ⬆ 0 0
2023 0 ⬆ 0 0
Entwicklung #2
Was 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Schnitt 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 43.33 ➡ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆ 0 ⬆
Bahn 1 (Birdies)3.35 (1)3.42 (5)2.89 (5)3.21 (5)2.93 (15)3.03 (13)3.08 (11)2.78 (12)2.84 (5)3.12 (4)3 (2)2.71 (3)3 (0)3.04 (6)2.85 (3)2.88 (4)
Bahn 2 (Birdies)3.61 (0)3.5 (1)3.44 (0)3.28 (0)3.22 (3)3.32 (6)3.19 (3)3 (4)3.42 (0)2.96 (4)3.17 (2)3.14 (0)3.2 (0)3.23 (1)3.5 (0)0 (0)
Bahn 3 (Birdies)4.32 (0)3.96 (0)3.89 (0)3.69 (0)3.53 (0)3.57 (1)3.62 (0)3.33 (0)3.79 (0)3.56 (0)3.5 (0)3.86 (0)4 (0)3.45 (0)3.85 (0)3.82 (0)
Bahn 4 (Birdies)3.71 (0)3.52 (3)3.56 (1)3.38 (4)3.33 (5)3.39 (4)3.3 (4)3.11 (3)3.05 (3)3.28 (2)3.33 (0)3 (2)2.8 (1)3.09 (0)3.17 (0)2.94 (5)
Bahn 5 (Birdies)4.29 (0)3.76 (0)3.37 (0)3.79 (0)3.51 (1)3.53 (0)3.51 (1)3.44 (0)3.53 (0)3.56 (0)3.67 (0)3.57 (0)4 (0)3.5 (0)2.85 (3)2.88 (5)
Bahn 6 (Birdies)4.03 (0)3.68 (1)3.68 (0)3.66 (0)3.61 (0)3.39 (2)3.47 (0)3.42 (0)3.26 (0)3.52 (0)3.67 (0)3.57 (0)3.4 (0)3.55 (0)3.31 (0)3.29 (0)
Bahn 7 (Birdies)4.39 (0)4.02 (0)4.06 (0)3.9 (0)3.82 (0)3.85 (0)3.85 (0)3.54 (0)3.63 (0)3.6 (0)4 (0)4.25 (0)4 (0)4.42 (0)3 (1)3 (2)
Bahn 8 (Birdies)4.39 (0)4.28 (0)3.44 (0)3.76 (0)3.82 (0)3.65 (0)3.25 (4)3.31 (2)3.21 (1)3.17 (2)3.33 (0)2.86 (2)3 (1)3 (4)3.54 (0)3.44 (0)
Bahn 9 (Birdies)3.65 (0)3.14 (3)3.17 (4)3.24 (3)3.1 (10)3.07 (11)2.94 (14)2.94 (6)3.11 (1)3 (5)3.33 (0)3.43 (0)3.4 (0)3.05 (4)3.57 (0)3.75 (0)
Bahn 10 (Birdies)3.65 (0)3.43 (2)2.94 (2)3.17 (1)3.27 (0)3.28 (2)3.21 (0)3.26 (1)3.28 (1)3.29 (0)3.33 (1)2.86 (2)2.8 (1)2.57 (11)2.69 (5)2.5 (8)
Bahn 11 (Birdies)3.61 (0)3.72 (2)3.19 (2)3.38 (0)3.39 (6)3.23 (9)3.56 (8)3.66 (1)3.23 (3)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
Bahn 12 (Birdies)4 (0)3.76 (0)4 (0)3.43 (0)3.47 (2)3.46 (3)3.4 (1)3.37 (0)3.58 (1)3.13 (3)3 (1)3.14 (1)3.2 (0)3.1 (1)3.31 (2)3.06 (0)
Bahn 13 (Birdies)3.97 (0)3.88 (0)3.82 (0)3.4 (0)3.73 (0)3.8 (0)3.77 (0)3.66 (0)3.53 (0)3.67 (0)4.17 (0)3.57 (0)3.2 (0)3.65 (0)3.6 (0)0 (0)
Zurück