the scoreboard

Potsdam (14er, ab 2016) | Start: 19.02.2017 | 15:10 Uhr
Spieler Thru Gesamt Würfe
Simon 14 +3 45

OB: 1 GIR: 14.29% Rough: 1 Puts: 17 (1.21)

Sören 14 +4 46

OB: 1 GIR: 28.57% Rough: 1 Puts: 20 (1.43)

Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Simon 2 3 3 4 3 3 3
Sören 2 4 5 3 4 4 3
Spieler 8 9 10 11 12 13 14
Simon 4 3 3 4 3 3 4
Sören 3 4 2 3 3 3 3
Statistik
Simon@Potsdam (14er, ab 2016)
Sören@Potsdam (14er, ab 2016)
Zurück